Records de spectateurs L'abbe Deschamps

Choisir un stade : Annee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 AUXERRE MARSEILLE 0-0 22000 1997 Division 1 Football
2 AUXERRE DORTMUND 0-1 21304 1997 C1 (Champions League) 1/4 f Football
3 AUXERRE GLASGOW RANGERS 2-1 21300 1997 C1 (Champions League) GROUPEA Football
4 AUXERRE MARSEILLE 0-0 21227 2005 Division 1 Football
5 AUXERRE ARSENAL 0-1 21226 1995 C2 (Coupe des coupes) 1/4 f Football
6 AUXERRE BESIKTAS 2-0 21140 1995 C2 (Coupe des coupes) 1/8 f Football
7 AUXERRE MARSEILLE 2-0 21112 2004 Division 1 Football
8 AUXERRE PANATHINAIKOS 3-2 21000 1988 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
9 AUXERRE MARSEILLE 2-2 20983 2000 Division 1 Football
10 AUXERRE PARIS-SG 1-1 20736 2005 Division 1 Football
11 AUXERRE MARSEILLE 2-0 20502 2002 Division 1 Football
12 AUXERRE LIVERPOOL 0-1 20452 2003 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f Football
13 AUXERRE LENS 1-1 20392 1998 Division 1 Football
14 AUXERRE NANTES 2-1 20306 1996 Division 1 Football
15 AUXERRE MARSEILLE 2-1 20258 1998 Division 1 Football
16 AUXERRE MARSEILLE 0-0 20005 2010 Division 1 Football
17 AUXERRE BORDEAUX 0-2 20002 2009 Division 1 Football
18 AUXERRE PARIS-SG 3-0 20000 1996 Division 1 Football
19 AUXERRE DORTMUND 1-0 20000 2003 C1 (Champions League) 1ER PHASE Football
20 AUXERRE MARSEILLE 0-2 20000 1990 Division 1 Football
21 AUXERRE PARIS-SG 2-0 19980 2006 Division 1 Football
22 AUXERRE LYON 1-3 19799 2008 Division 1 Football
23 AUXERRE NANTES 2-0 19587 2004 Division 1 Football
24 AUXERRE MARSEILLE 1-1 19566 1999 Division 1 Football
25 AUXERRE REAL MADRID 0-1 19525 2011 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
26 AUXERRE ARSENAL 0-1 19454 2003 C1 (Champions League) 1er Phase Football
27 AUXERRE MARSEILLE 0-3 19415 2007 Division 1 Football
28 AUXERRE MARSEILLE 2-2 19340 2012 Division 1 Football
29 AUXERRE MARSEILLE 0-2 19269 2009 Division 1 Football
30 AUXERRE MILAN AC 0-2 19244 2011 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
31 AUXERRE LAZIO ROME 2-2 19000 1998 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 F Football
32 AUXERRE PANATHINAIKOS 0-0 19000 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
33 AUXERRE VALENCIENNES 2-0 19000 2008 Division 1 Football
34 AUXERRE MARSEILLE 0-0 18888 1987 Division 1 Football
35 AUXERRE RENNES 2-0 18785 1999 Division 1 Football
36 AUXERRE PARIS-SG 1-1 18749 2002 Division 1 Football
37 AUXERRE MARSEILLE 2-0 18736 2008 Division 1 Football
38 AUXERRE AJAX AMSTERDAM 2-1 18727 2011 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
39 AUXERRE AJAX AMSTERDAM 0-1 18512 1997 C1 (Champions League) Groupe Football
40 AUXERRE MARSEILLE 4-0 18500 1991 Division 1 Football
41 AUXERRE SOCHAUX 2-1 18491 2004 Division 1 Football
42 AUXERRE ST-ETIENNE 0-0 18487 2006 Division 1 Football
43 AUXERRE MARSEILLE 1-2 18409 2006 Division 1 Football
44 AUXERRE MARSEILLE 2-2 18400 1994 Division 1 Football
45 AUXERRE DORTMUND 2-0 18400 1993 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 F Football
46 AUXERRE STANDARD LIEGE 2-1 18300 1993 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
47 AUXERRE BORDEAUX 2-0 18202 1996 Division 1 Football
48 AUXERRE LENS 0-0 18080 2010 Division 1 Football
49 AUXERRE AJAX 4-2 18000 1993 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 F Football
50 AUXERRE RENNES 2-1 18000 2003 Coupe de France 1/2 F Football
51 AUXERRE BOAVISTA 0-0 18000 2003 C1 (Champions League) TP Football
52 AUXERRE PARIS-SG 1-2 18000 1987 Division 1 Football
53 AUXERRE LE PIREE 0-0 18000 1990 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 F Football
54 AUXERRE LIVERPOOL 2-0 18000 1992 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
55 AUXERRE CROIX-SAVOIE 0-2 17991 2012 Division 1 Football
56 AUXERRE ST-ETIENNE 2-2 17982 2005 Division 1 Football
57 AUXERRE ST-ETIENNE 1-0 17891 2009 Division 1 Football
58 AUXERRE EINDHOVEN 1-1 17850 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
59 AUXERRE MARSEILLE 1-0 17800 1989 Division 1 Football
60 AUXERRE MONACO 1-0 17769 2001 Division 1 Football
61 AUXERRE GUINGAMP 1-0 17768 2015 Coupe de France 1/2 f Football
62 AUXERRE MARSEILLE 0-2 17755 1993 Division 1 Football
63 AUXERRE STRASBOURG 2-1 17732 1994 Division 1 Football
64 AUXERRE LENS 3-0 17664 1995 Division 1 Football
65 AUXERRE LYON 1-3 17511 2025 Division 1 Football
66 AUXERRE PARIS-SG 1-2 17500 1993 Division 1 Football
67 AUXERRE FIORENTINA 0-1 17500 1990 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 F Football
68 AUXERRE ST-ETIENNE 1-1 17479 2022 Match de barrage D1/D2 Finale Football
69 AUXERRE LYON 0-1 17458 2002 Division 1 Football
70 AUXERRE LYON 0-0 17359 2026 Division 1 Football
71 AUXERRE SOCHAUX 0-0 17324 2022 Match de barrage D1/D2 1/2 f Football
72 AUXERRE ST-ETIENNE 2-2 17298 2011 Division 1 Football
73 AUXERRE NANTES 1-1 17277 2025 Division 1 Football
74 AUXERRE PARIS-SG 0-1 17254 2026 Division 1 Football
75 AUXERRE ST-ETIENNE 2-1 17252 2000 Division 1 Football
76 AUXERRE LENS 1-3 17246 2023 Division 1 Football
77 AUXERRE LENS 1-2 17243 2026 Division 1 Football
78 AUXERRE PARIS-SG 1-0 17233 2001 Division 1 Football
79 AUXERRE LE HAVRE 1-2 17194 2025 Division 1 Football
80 AUXERRE MARSEILLE 3-0 17183 2025 Division 1 Football
81 AUXERRE PARIS-SG 1-1 17174 2004 Division 1 Football
82 AUXERRE MARSEILLE 0-1 17172 2001 Division 1 Football
83 AUXERRE CONCARNEAU 4-1 17101 2024 Division 2 Football
84 AUXERRE PARIS-SG 2-3 17095 1998 Division 1 Football
85 AUXERRE LENS 2-2 17052 2025 Division 1 Football
86 AUXERRE AMIENS 2-1 17051 2022 Division 2 Football
87 AUXERRE MONACO 0-3 17045 2025 Division 1 Football
88 AUXERRE MARSEILLE 0-2 17035 2023 Division 1 Football
89 AUXERRE PARIS-SG 0-0 17028 2025 Division 1 Football
90 AUXERRE MARSEILLE 0-2 17025 2011 Coupe de la ligue 1/2 f Football
91 AUXERRE REIMS 2-1 17016 2025 Division 1 Football
92 AUXERRE NOTTINGHAM F 0-1 17000 1996 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
93 AUXERRE UTRECHT 4-0 17000 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 2EME TOUR Football
94 AUXERRE PARIS-SG 2-0 16999 2003 Division 1 Football
95 AUXERRE PARIS-FC 2-0 16821 2024 Division 2 Football
96 AUXERRE ST-ETIENNE 5-2 16806 2024 Division 2 Football
97 AUXERRE ST-ETIENNE 1-1 16805 2025 Division 1 Football
98 AUXERRE LILLE 1-1 16779 2023 Division 1 Football
99 AUXERRE ANGERS 1-0 16732 2024 Division 2 Football
100 AUXERRE LE HAVRE 0-1 16729 2026 Division 1 Football
101 AUXERRE MONACO 1-2 16703 2026 Division 1 Football
102 AUXERRE LAVAL 4-0 16698 2024 Division 2 Football
103 AUXERRE PARIS-SG 1-2 16682 2023 Division 1 Football
104 AUXERRE NICE 1-2 16673 2004 Division 1 Football
105 AUXERRE MONTPELLIER 1-0 16558 2025 Division 1 Football
106 AUXERRE BORDEAUX 2-4 16553 2012 Division 1 Football
107 AUXERRE MARSEILLE 0-1 16529 2026 Division 1 Football
108 AUXERRE TROYES 1-0 16512 2023 Division 1 Football
109 AUXERRE MONTPELLIER 1-2 16509 2012 Division 1 Football
110 AUXERRE MONACO 2-3 16503 2023 Division 1 Football
111 AUXERRE BORDEAUX 1-0 16496 2010 Football
112 AUXERRE BORDEAUX 1-0 16496 2010 Division 1 Football
113 AUXERRE STRASBOURG 0-1 16495 2025 Division 1 Football
114 AUXERRE LYON 2-1 16396 2023 Division 1 Football
115 AUXERRE RENNES 4-0 16366 2025 Division 1 Football
116 AUXERRE NICE 2-1 16354 2025 Division 1 Football
117 AUXERRE CLERMONT 1-1 16330 2023 Division 1 Football
118 AUXERRE RENNES 2-3 16330 2002 Division 1 Football
119 AUXERRE STRASBOURG 0-0 16237 2026 Division 1 Football
120 AUXERRE MONACO 0-0 16215 2004 Division 1 Football
121 AUXERRE SOCHAUX 2-0 16213 2011 Division 1 Football
122 AUXERRE PARIS-SG 0-1 16196 1986 Division 1 Football
123 AUXERRE PARIS-SG 1-1 16153 2010 Division 1 Football
124 AUXERRE LYON 0-0 16141 2007 Division 1 Football
125 AUXERRE PARIS-SG 0-1 16126 1999 Division 1 Football
126 AUXERRE LILLE 3-4 16124 2026 Division 1 Football
127 AUXERRE ANGERS 1-0 16120 2025 Division 1 Football
128 AUXERRE MARSEILLE 1-1 16104 2011 Division 1 Football
129 AUXERRE MARSEILLE 0-0 16104 2003 Division 1 Football
130 AUXERRE LORIENT 1-0 16090 2026 Division 1 Football
131 AUXERRE STRASBOURG 1-0 16059 2023 Division 1 Football
132 AUXERRE BORDEAUX 1-4 16033 1984 Division 1 Football
133 AUXERRE AJAX AMSTERDAM 3-1 16000 2005 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 f Football
134 AUXERRE GRASSHOPPERS 1-0 16000 1997 C1 (Champions League) GROUPEA Football
135 AUXERRE PARIS-SG 0-0 16000 1989 Division 1 Football
136 AUXERRE RENNES 0-3 15834 2026 Division 1 Football
137 AUXERRE PARIS-FC 0-0 15834 2026 Division 1 Football
138 AUXERRE BORDEAUX 0-1 15830 1994 Division 1 Football
139 AUXERRE TOULOUSE 2-2 15801 2025 Division 1 Football
140 AUXERRE NANTES 2-1 15714 2023 Division 1 Football
141 AUXERRE RENNES 0-0 15695 2023 Division 1 Football
142 AUXERRE LILLE 0-0 15599 2025 Division 1 Football
143 AUXERRE METZ 3-1 15588 2026 Division 1 Football
144 AUXERRE ANGERS 2-2 15577 2023 Division 1 Football
145 AUXERRE TOULOUSE 1-0 15562 2026 Division 1 Football
146 AUXERRE DUNKERQUE 0-1 15514 2024 Division 2 Football
147 AUXERRE LORIENT 4-1 15439 2010 Division 1 Football
148 AUXERRE ST-ETIENNE 3-1 15393 1982 Division 1 Football
149 AUXERRE MONACO 0-2 15385 2000 Division 1 Football
150 AUXERRE BREST 3-0 15381 2025 Division 1 Football
151 AUXERRE BREST 3-0 15336 2026 Division 1 Football
152 AUXERRE VALENCIENNES 1-1 15314 2019 Division 2 Football
153 AUXERRE ZENITH SAINT PETERSBOURG 2-0 15277 2011 C1 (Champions League) TP Football
154 AUXERRE LENS 0-0 15212 2003 Division 1 Football
155 AUXERRE ST-ETIENNE 4-3 15166 2001 Division 1 Football
156 AUXERRE AC-AJACCIO 1-0 15092 2023 Division 1 Football
157 AUXERRE VALENCIENNES 0-0 15058 2024 Division 2 Football
158 AUXERRE LYON 0-0 15042 2009 Division 1 Football
159 AUXERRE AC-AJACCIO 2-0 15031 2024 Division 2 Football
160 AUXERRE NANTES 1-0 15000 1994 Coupe de France 1/2 F Football
161 FRANCE AZERBAIDJAN 10-0 15000 1996 Qualif. Championnat d'europe Football
162 AUXERRE METZ 4-0 15000 1993 Division 1 Football
163 AUXERRE STRASBOURG 0-0 15000 1979 Coupe de France 1/2 F Football
164 AUXERRE ST-ETIENNE 1-0 15000 1993 Division 1 Football
165 AUXERRE MARSEILLE 0-1 15000 1989 Coupe de France 1/2 F Football
166 FRANCE GEORGIE 1-0 15000 2008 Qualif. Championnat d'europe 0 Football
167 AUXERRE NIMES 2-1 15000 2005 Coupe de France 1/2 f Football
168 AUXERRE PARIS-SG 2-0 15000 1990 Division 1 Football
169 AUXERRE MILAN A.C 3-1 15000 1986 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
170 AUXERRE TENERIFE 0-1 15000 1994 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
171 AUXERRE CAEN 2-1 14964 2024 Division 2 Football
172 AUXERRE MONACO 2-0 14951 2010 Division 1 Football
173 AUXERRE LORIENT 1-3 14866 2023 Division 1 Football
174 AUXERRE NANTES 1-1 14804 2000 Division 1 Football
175 AUXERRE ST-ETIENNE 1-0 14754 1984 Division 1 Football
176 AUXERRE BASTIA 1-1 14716 2024 Division 2 Football
177 AUXERRE AMIENS 0-1 14682 2024 Division 2 Football
178 AUXERRE REIMS 0-0 14680 2023 Division 1 Football
179 AUXERRE BREST 1-1 14630 2023 Division 1 Football
180 AUXERRE SOCHAUX 2-1 14580 1989 Division 1 Football
181 AUXERRE BORDEAUX 0-0 14556 2007 Division 1 Football
182 AUXERRE NANTES 2-1 14524 2009 Division 1 Football
183 AUXERRE MONACO 0-3 14509 1999 Division 1 Football
184 AUXERRE LYON 1-2 14436 2004 Division 1 Football
185 AUXERRE ST-ETIENNE 0-2 14423 1981 Division 1 Football
186 AUXERRE BREST 4-0 14421 2012 Division 1 Football
187 AUXERRE RODEZ 3-1 14421 2024 Division 2 Football
188 AUXERRE TOULOUSE 1-2 14360 2022 Division 2 Football
189 AUXERRE DIJON 2-2 14350 2012 Division 1 Football
190 AUXERRE LYON 0-2 14276 2006 Division 1 Football
191 AUXERRE MONTPELLIER 0-2 14206 2023 Division 1 Football
192 AUXERRE VALENCIENNES 2-0 14183 2012 Division 1 Football
193 AUXERRE PARIS-SG 0-0 14146 2007 Division 1 Football
194 AUXERRE PARIS-SG 1-2 14146 2009 Division 1 Football
195 AUXERRE NICE 1-1 14125 2023 Division 1 Football
196 AUXERRE PARIS-SG 1-0 14104 2000 Division 1 Football
197 AUXERRE PARIS-SG 1-2 14031 1984 Division 1 Football
198 AUXERRE GLASGOW RANGERS 2-2 14000 2007 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
199 AUXERRE ST-ETIENNE 0-1 14000 1988 Division 1 Football
200 AUXERRE PARIS-SG 0-0 14000 1994 Division 1 Football
201 AUXERRE MONACO 4-1 14000 1993 Division 1 Football
202 AUXERRE LILLE 0-0 14000 2005 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f Football
203 AUXERRE METZ 2-0 14000 1985 Division 1 Football
204 AUXERRE LENS 0-1 13922 1996 Division 1 Football
205 AUXERRE CROATIA ZAGREB 3-0 13874 1995 C2 (Coupe des coupes) 1/16 f Football
206 AUXERRE GRENOBLE 0-0 13797 2024 Division 2 Football
207 AUXERRE ST-ETIENNE 0-0 13683 2012 Division 1 Football
208 AUXERRE LILLE 1-3 13679 2005 Division 1 Football
209 AUXERRE GUINGAMP 1-1 13667 2024 Division 2 Football
210 AUXERRE DIJON 2-1 13614 2022 Division 2 Football
211 AUXERRE BORDEAUX 1-0 13608 2006 Division 1 Football
212 RACING PARIS BAYONNE 28-37 13500 2024 Division 1 Rugby
213 AUXERRE NANTES 1-0 13463 1985 Division 1 Football
214 AUXERRE QUEVILLY 3-2 13430 2024 Division 2 Football
215 AUXERRE LYON 0-3 13392 2010 Division 1 Football
216 AUXERRE LENS 1-0 13373 2002 Division 1 Football
217 AUXERRE BORDEAUX 3-1 13312 2024 Division 2 Football
218 AUXERRE SOCHAUX 2-0 13297 2002 Division 1 Football
219 AUXERRE PAU 2-2 13254 2024 Division 2 Football
220 AUXERRE PARIS-SG 3-2 13233 1983 Division 1 Football
221 AUXERRE ST-ETIENNE 1-1 13158 2007 Division 1 Football
222 AUXERRE ST-ETIENNE 1-3 13137 2008 Division 1 Football
223 AUXERRE MARSEILLE 1-1 13067 1992 Division 1 Football
224 AUXERRE MARSEILLE 1-0 13006 2008 Coupe de la ligue 1/4 f Football
225 AUXERRE MONTPELLIER 1-0 13004 2011 Division 1 Football
226 AUXERRE ST-ETIENNE 0-0 13000 1977 Coupe de France 1/16 f Football
227 AUXERRE TWENTE 2-0 13000 1998 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
228 AUXERRE MONACO 2-0 13000 1985 Division 1 Football
229 AUXERRE ZAGREB 0-1 13000 1990 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
230 AUXERRE BORDEAUX 1-3 13000 1988 Division 1 Football
231 AUXERRE LENS 1-1 12980 2011 Division 1 Football
232 AUXERRE MONACO 0-1 12972 2009 Division 1 Football
233 AUXERRE LENS 1-0 12870 2018 Division 2 Football
234 AUXERRE NANCY 0-2 12847 1981 Division 1 Football
235 AUXERRE STRASBOURG 3-2 12750 2004 Division 1 Football
236 AUXERRE NANTES 1-1 12737 1983 Division 1 Football
237 AUXERRE TROYES 1-3 12728 2002 Division 1 Football
238 AUXERRE CSKA MOSCOU 2-0 12600 2005 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
239 AUXERRE SOCHAUX 0-1 12562 2010 Division 1 Football
240 AUXERRE PARIS-SG 2-1 12500 1997 Division 1 Football
241 AUXERRE BORDEAUX 1-1 12500 1990 Division 1 Football
242 AUXERRE TROYES 0-1 12463 2000 Division 1 Football
243 AUXERRE LYON 0-3 12450 2005 Division 1 Football
244 AUXERRE LENS 3-0 12450 2005 Division 1 Football
245 AUXERRE RED STAR 1-0 12431 2017 Division 2 Football
246 AUXERRE TOULOUSE 0-5 12405 2023 Division 1 Football
247 AUXERRE LE MANS 2-0 12327 2009 Division 1 Football
248 AUXERRE MONACO 2-2 12288 1995 Division 1 Football
249 AUXERRE NANCY 0-0 12087 2014 Division 2 Football
250 AUXERRE RENNES 3-1 12056 2005 Division 1 Football
251 AUXERRE PARIS-SG 1-0 12045 2011 Division 1 Football
252 AUXERRE PARIS-SG 1-1 12010 2012 Division 1 Football
253 AUXERRE ANNECY 4-0 12010 2024 Division 2 Football
254 AUXERRE LYON 4-0 12007 2011 Division 1 Football
255 AUXERRE LA COROGNE 0-0 12000 1998 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
256 AUXERRE ST-ETIENNE 2-0 12000 1996 Division 1 Football
257 AUXERRE METZ 0-0 12000 1996 Division 1 Football
258 AUXERRE LYON 0-0 12000 1995 Division 1 Football
259 AUXERRE PARIS-SG 3-0 12000 1988 Division 1 Football
260 AUXERRE PARIS-SG 3-1 12000 1996 Coupe de France 1/8 F Football
261 AUXERRE BORDEAUX 1-0 12000 1993 Division 1 Football
262 AUXERRE NEUCHATEL XAMAX 1-0 12000 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1ER TOUR Football
263 AUXERRE SPORTING LISBONNE 2-2 12000 1985 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
264 AUXERRE BETIS SEVILLE 2-0 12000 2003 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
265 AUXERRE MONACO 2-2 12000 1992 Coupe de France 1/16 F Football
266 AUXERRE ST-ETIENNE 2-0 12000 1991 Division 1 Football
267 AUXERRE BORDEAUX 1-1 12000 1985 Division 1 Football
268 AUXERRE NANTES 0-0 12000 1990 Division 1 Football
269 AUXERRE RC PARIS 2-0 12000 1990 Division 1 Football
270 AUXERRE LORIENT 0-0 11972 2009 Division 1 Football
271 AUXERRE MONACO 1-1 11943 2003 Division 1 Football
272 AUXERRE LYON 0-3 11924 2012 Division 1 Football
273 AUXERRE BREST 0-1 11922 2011 Division 1 Football
274 AUXERRE LENS 2-0 11909 2004 Division 1 Football
275 AUXERRE EINDHOVEN 0-0 11902 2003 C1 (Champions League) 1er Phase Football
276 AUXERRE MONTPELLIER 2-0 11864 2003 Division 1 Football
277 AUXERRE MONACO 2-1 11860 2007 Division 1 Football
278 AUXERRE MONACO 0-0 11839 1988 Division 1 Football
279 AUXERRE NANTES 2-1 11825 2002 Division 1 Football
280 AUXERRE LYON 3-2 11822 1994 Division 1 Football
281 AUXERRE GUINGAMP 2-1 11724 2003 Division 1 Football
282 AUXERRE NICE 0-1 11712 2009 Division 1 Football
283 AUXERRE ST-ETIENNE 1-0 11670 2010 Division 1 Football
284 AUXERRE MONTPELLIER 2-1 11629 2000 Division 1 Football
285 AUXERRE LYON 0-3 11544 2001 Division 1 Football
286 AUXERRE LILLE 0-0 11537 2003 Division 1 Football
287 AUXERRE BORDEAUX 0-2 11506 2008 Division 1 Football
288 AUXERRE VALENCIENNES 0-0 11503 2009 Division 1 Football
289 AUXERRE NANTES 0-0 11500 1986 Division 1 Football
290 AUXERRE BREST 2-2 11500 1991 Division 1 Football
291 AUXERRE NANTES 0-1 11500 1982 Division 1 Football
292 AUXERRE VALENCIENNES 1-0 11447 2022 Division 2 Football
293 AUXERRE BREST 5-0 11438 1984 Division 1 Football
294 AUXERRE BORDEAUX 3-1 11417 1999 Division 1 Football
295 AUXERRE BORDEAUX 1-2 11385 1981 Division 1 Football
296 AUXERRE MONTPELLIER 2-1 11373 2010 Division 1 Football
297 AUXERRE NANTES 0-0 11353 1981 Division 1 Football
298 AUXERRE BORDEAUX 1-0 11305 2000 Division 1 Football
299 RACING PARIS PAU 24-15 11303 2024 Division 1 Rugby
300 AUXERRE RENNES 0-1 11288 2001 Division 1 Football