Records de spectateurs Stade des Hesperides

Choisir un stade : Annee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 CANNES STADE FRANCAIS 1-0 11900 1947 Division 1 Football
2 CANNES NICE 1-2 10466 1949 Division 1 Football
3 CANNES STADE FRANCAIS 2-0 10370 1948 Division 1 Football
4 CANNES NICE 2-2 10000 1934 Division 1 Football
5 NICE RC PARIS 2-1 10000 1931 Coupe de France 1/16 f Football
6 CANNES NICE 2-0 9644 1965 Division 2 Football
7 CANNES MONACO 1-6 9102 1953 Division 2 Football
8 CANNES ANTIBES 1-0 9000 1934 Division 1 Football
9 CANNES NIMES 3-3 8895 1950 Division 2 Football
10 CANNES RC PARIS 0-2 8000 1936 Division 1 Football
11 CANNES SOCHAUX 2-1 8000 1937 Division 1 Football
12 CANNES SOCHAUX 0-0 8000 1939 Division 1 Football
13 CANNES ROUEN 4-1 8000 1937 Division 1 Football
14 CANNES LILLE 1-2 8000 1935 Division 1 Football
15 CANNES MARSEILLE 3-0 8000 1937 Division 1 Football
16 CANNES MARSEILLE 2-4 8000 1939 Division 1 Football
17 CANNES SOCHAUX 0-1 8000 1938 Division 1 Football
18 CANNES SETE 0-0 8000 1942 D1-L Football
19 CANNES MARSEILLE 3-0 8000 1935 Division 1 Football
20 CANNES SOCHAUX 1-0 8000 1936 Division 1 Football
21 CANNES METZ 1-1 7593 1951 Division 2 Football
22 CANNES NICE 1-3 7537 1966 Division 1 Football
23 CANNES MARSEILLE 0-2 7321 1948 Division 1 Football
24 CANNES REIMS 0-4 7292 1948 Division 1 Football
25 CANNES LILLE 1-6 7130 1949 Division 1 Football
26 CANNES RED STAR 2-1 7061 1965 Division 2 Football
27 CANNES ST-ETIENNE 2-8 7000 1966 Division 1 Football
28 CANNES TOULOUSE 0-3 7000 1942 D1-L Football
29 MARSEILLE ST-RAPHAEL 1-0 7000 1930 Coupe de France 1/4 f Football
30 CANNES BORDEAUX 0-0 7000 1946 Division 1 Football
31 CANNES NICE 3-0 7000 1943 D1-S Football
32 CANNES ANTIBES 3-1 7000 1935 Division 1 Football
33 CANNES MARSEILLE 0-3 7000 1931 D1-Sud-Est Football
34 CANNES LILLE 0-0 7000 1936 Division 1 Football
35 CANNES SETE 4-1 7000 1934 Division 1 Football
36 CANNES ALES 2-0 7000 1933 D1-B Football
37 CANNES ANTIBES 3-0 7000 1933 D1-B Football
38 CANNES RC PARIS 0-2 7000 1935 Division 1 Football
39 CANNES MARSEILLE 2-2 7000 1942 D1-L Football
40 ANTIBES MARSEILLE 1-2 7000 1935 Coupe de France 1/8 f Football
41 CANNES REIMS 1-1 6913 1965 Division 2 Football
42 CANNES MARSEILLE 2-1 6800 1947 Division 1 Football
43 CANNES LILLE 2-0 6740 1966 Division 1 Football
44 CANNES RC PARIS 1-0 6650 1947 Division 1 Football
45 CANNES MARSEILLE 1-0 6643 1949 Division 1 Football
46 CANNES VALENCIENNES 0-1 6617 1966 Division 1 Football
47 CANNES LILLE 0-2 6500 1948 Division 1 Football
48 CANNES STRASBOURG 2-1 6400 1966 Division 1 Football
49 CANNES METZ 1-1 6400 1948 Division 1 Football
50 CANNES BORDEAUX 2-1 6344 1966 Division 1 Football
51 CANNES LENS 1-1 6154 1966 Division 1 Football
52 CANNES LYON 0-0 6123 1954 Division 2 Football
53 CANNES SOCHAUX 1-1 6088 1949 Division 1 Football
54 CANNES LILLE 0-2 6072 1947 Division 1 Football
55 CANNES RENNES 3-0 6000 1933 D1-B Football
56 CANNES RED STAR 1-0 6000 1948 Division 1 Football
57 CANNES ST-RAPHAEL 2-0 6000 1930 D1-Sud-Est Football
58 CANNES LILLE 0-2 6000 1937 Division 1 Football
59 CANNES NICE 3-2 6000 1932 D1-Sud-Est Football
60 CANNES MULHOUSE 5-0 6000 1935 Division 1 Football
61 CANNES RED STAR 6-2 6000 1935 Division 1 Football
62 CANNES ANTIBES 2-1 6000 1938 Division 1 Football
63 CANNES LILLE 2-0 6000 1934 Division 1 Football
64 CANNES SC FIVES 1-1 6000 1938 Division 1 Football
65 CANNES MARSEILLE 1-1 6000 1938 Division 1 Football
66 CANNES SOCHAUX 3-0 5978 1948 Division 1 Football
67 CANNES BOULOGNE 2-2 5970 1965 Division 2 Football
68 CANNES TOULOUSE 2-1 5948 1949 Division 1 Football
69 CANNES LYON 1-2 5922 1974 Coupe de France 1/8 f Football
70 CANNES STRASBOURG 2-2 5849 1948 Division 1 Football
71 CANNES CORT ROUBAIX 3-0 5840 1949 Division 1 Football
72 CANNES ST-ETIENNE 0-3 5813 1948 Division 1 Football
73 CANNES FC NANCY 2-1 5800 1947 Division 1 Football
74 CANNES TOULOUSE 5-3 5781 1966 Division 1 Football
75 CANNES RC PARIS 2-1 5741 1949 Division 1 Football
76 CANNES STRASBOURG 2-1 5627 1961 Division 2 Football
77 CANNES CORT ROUBAIX 1-1 5620 1948 Division 1 Football
78 CANNES TOULON 2-1 5563 1950 Division 2 Football
79 CANNES MONACO 3-1 5533 1950 Division 2 Football
80 CANNES RC PARIS 1-2 5500 1939 Division 1 Football
81 CANNES RC PARIS 1-2 5500 1937 Division 1 Football
82 CANNES MONTPELLIER 2-1 5492 1961 Division 2 Football
83 CANNES MONTPELLIER 1-1 5478 1948 Division 1 Football
84 CANNES TOULOUSE 2-1 5460 1953 Division 2 Football
85 CANNES REIMS 1-0 5230 1947 Division 1 Football
86 CANNES RENNES 0-2 5125 1947 Division 1 Football
87 CANNES METZ 2-1 5125 1965 Division 2 Football
88 CANNES TOULOUSE 1-0 5050 1948 Division 1 Football
89 CANNES ALES 4-1 5045 1948 Division 1 Football
90 CANNES SETE 7-1 5000 1932 D1-Sud-Est Football
91 CANNES RC PARIS 6-2 5000 1934 Division 1 Football
92 CANNES MONTPELLIER 0-0 5000 1931 D1-Sud-Est Football
93 CANNES MONTPELLIER 3-0 5000 1933 D1-B Football
94 CANNES SETE 1-1 5000 1930 D1-Sud-Est Football
95 CANNES SETE 1-0 5000 1931 D1-Sud-Est Football
96 CANNES STRASBOURG 0-1 5000 1935 Division 1 Football
97 CANNES C.A PARIS 2-2 5000 1933 D1-B Football
98 CANNES SC NIMES 4-0 5000 1932 D1-Sud-Est Football
99 CANNES SC FIVES 2-0 5000 1935 Division 1 Football
100 CANNES SOCHAUX 0-2 5000 1935 Division 1 Football
101 CANNES NICE 3-0 5000 1931 D1-Sud-Est Football
102 CANNES RC PARIS 2-2 5000 1938 Division 1 Football
103 CANNES METZ 4-0 5000 1938 Division 1 Football
104 CANNES SOCHAUX 4-0 5000 1934 Division 1 Football
105 CANNES RED STAR 2-1 5000 1933 D1-B Football
106 CANNES ROUEN 2-0 5000 1939 Division 1 Football
107 CANNES STRASBOURG 0-2 5000 1936 Division 1 Football
108 CANNES ANTIBES 2-3 5000 1937 Division 1 Football
109 CANNES EXCELSIOR ROUBAIX 1-0 5000 1934 Division 1 Football
110 CANNES STRASBOURG 2-2 4968 1947 Division 1 Football
111 CANNES MONTPELLIER 3-0 4961 1949 Division 1 Football
112 CANNES ROUEN 6-1 4900 1938 Division 1 Football
113 CANNES REIMS 1-3 4894 1949 Division 1 Football
114 CANNES ALES 2-1 4865 1950 Division 2 Football
115 CANNES ST-ETIENNE 1-0 4735 1949 Division 1 Football
116 CANNES MONTPELLIER 1-2 4734 1952 Division 2 Football
117 CANNES SEDAN 1-1 4696 1955 Division 2 Football
118 CANNES BORDEAUX 2-0 4650 1947 Division 1 Football
119 CANNES SETE 5-2 4626 1947 Division 1 Football
120 CANNES RC PARIS 0-5 4617 1954 Division 2 Football
121 CANNES C.A PARIS 0-3 4566 1959 Division 2 Football
122 CANNES LE HAVRE 1-1 4557 1959 Division 2 Football
123 CANNES LYON 0-0 4546 1950 Division 2 Football
124 CANNES MONACO 1-0 4545 1973 Division 2 Groupe B Football
125 CANNES AIX-EN-PROVENCE 2-0 4524 1965 Division 2 Football
126 CANNES MONACO 4-4 4522 1951 Division 2 Football
127 CANNES ROUEN 3-1 4500 1947 Division 1 Football
128 CANNES LYON 0-0 4500 1953 Division 2 Football
129 CANNES MARSEILLE 3-1 4500 1936 Division 1 Football
130 CANNES RED STAR 5-5 4500 1938 Division 1 Football
131 CANNES LYON 4-1 4485 1951 Division 2 Football
132 CANNES NICE 1-1 4437 1970 Division 2 Football
133 CANNES STRASBOURG 2-2 4429 1953 Division 2 Football
134 CANNES RED STAR 0-0 4418 1956 Division 2 Football
135 CANNES FC NANCY 4-1 4417 1949 Division 1 Football
136 CANNES ST-ETIENNE 2-3 4412 1963 Division 2 Football
137 CANNES ROUEN 1-1 4388 1950 Division 2 Football
138 CANNES ANGERS 2-5 4379 1966 Division 1 Football
139 CANNES TOULON 1-0 4376 1962 Division 2 Football
140 CANNES LIMOGES 2-0 4326 1965 Division 2 Football
141 CANNES RED STAR 1-1 4295 1954 Division 2 Football
142 CANNES NANTES 1-6 4220 1966 Division 1 Football
143 CANNES NANTES 3-1 4159 1952 Division 2 Football
144 CANNES METZ 0-2 4130 1961 Division 2 Football
145 CANNES RC PARIS 2-0 4091 1965 Division 2 Football
146 CANNES LENS 2-0 4066 1947 Division 1 Football
147 CANNES METZ 1-1 4042 1949 Division 1 Football
148 CANNES BORDEAUX 4-2 4033 1958 Division 2 Football
149 CANNES TROYES 3-0 4012 1950 Division 2 Football
150 CANNES SOCHAUX 1-1 4000 1966 Division 1 Football
151 CANNES ALES 6-2 4000 1935 Division 1 Football
152 CANNES METZ 5-1 4000 1937 Division 1 Football
153 CANNES EXCELSIOR ROUBAIX 5-2 4000 1935 Division 1 Football
154 CANNES MONTPELLIER 4-2 4000 1932 D1-Sud-Est Football
155 CANNES SC FIVES 0-0 4000 1934 Division 1 Football
156 CANNES RED STAR 2-1 4000 1936 Division 1 Football
157 CANNES SC NIMES 1-1 4000 1934 Division 1 Football
158 CANNES ST-RAPHAEL 2-1 4000 1931 D1-Sud-Est Football
159 CANNES SETE 3-4 4000 1938 Division 1 Football
160 CANNES MONTPELLIER 7-2 4000 1935 Division 1 Football
161 CANNES SETE 2-2 4000 1937 Division 1 Football
162 CANNES NICE 3-4 4000 1942 D1-L Football
163 CANNES STRASBOURG 2-3 4000 1938 Division 1 Football
164 CANNES MARSEILLE 1-1 4000 1934 Division 1 Football
165 CANNES C.A PARIS 3-1 4000 1934 Division 1 Football
166 CANNES MONTPELLIER 3-1 4000 1934 Division 1 Football
167 CANNES SOCHAUX 1-1 4000 1933 D1-B Football
168 CANNES METZ 0-1 4000 1933 D1-B Football
169 CANNES RC ROUBAIX 0-0 4000 1937 Division 1 Football
170 CANNES RC ROUBAIX 4-1 4000 1939 Division 1 Football
171 CANNES NIMES 1-2 4000 1942 D1-L Football
172 CANNES ALES 3-1 4000 1932 D1-Sud-Est Football
173 CANNES MONTPELLIER 4-1 4000 1930 D1-Sud-Est Football
174 CANNES SETE 3-2 4000 1936 Division 1 Football
175 CANNES EXCELSIOR ROUBAIX 1-4 4000 1937 Division 1 Football
176 CANNES MARSEILLE 2-2 4000 1941 D1-L Football
177 CANNES MARSEILLE 2-1 4000 1932 D1-Sud-Est Football
178 CANNES LILLE 3-1 3952 1957 Division 2 Football
179 CANNES MONTPELLIER 4-1 3945 1965 Division 2 Football
180 CANNES VALENCIENNES 8-1 3888 1950 Division 2 Football
181 CANNES MONACO 2-1 3846 1952 Division 2 Football
182 CANNES NANTES 3-1 3825 1950 Division 2 Football
183 CANNES RED STAR 1-1 3800 1966 Division 1 Football
184 CANNES NANTES 3-1 3785 1953 Division 2 Football
185 CANNES RC PARIS 4-4 3750 1948 Division 1 Football
186 CANNES SETE 1-2 3750 1948 Division 1 Football
187 CANNES SETE 0-2 3744 1955 Division 2 Football
188 CANNES RENNES 1-1 3733 1955 Division 2 Football
189 CANNES AIX-EN-PROVENCE 0-0 3710 1954 Division 2 Football
190 CANNES BEZIERS 2-0 3565 1950 Division 2 Football
191 CANNES BESANCON 5-2 3563 1951 Division 2 Football
192 CANNES SETE 3-2 3500 1939 Division 1 Football
193 CANNES TOULOUSE 3-2 3500 1947 Division 1 Football
194 CANNES ST-ETIENNE 1-1 3500 1942 D1-L Football
195 CANNES LENS 5-0 3500 1938 Division 1 Football
196 CANNES LENS 2-1 3500 1939 Division 1 Football
197 CANNES ALES 7-1 3500 1931 D1-Sud-Est Football
198 CANNES SOCHAUX 2-1 3500 1961 Division 2 Football
199 CANNES STADE FRANCAIS 1-3 3500 1924 Coupe de France 1/16 f Football
200 CANNES EXCELSIOR ROUBAIX 2-1 3500 1938 Division 1 Football
201 CANNES SETE 2-0 3500 1935 Division 1 Football
202 CANNES EXCELSIOR ROUBAIX 2-1 3500 1939 Division 1 Football
203 CANNES BEZIERS 1-1 3500 1953 Division 2 Football
204 CANNES MONTPELLIER 1-1 3500 1942 D1-L Football
205 CANNES LILLE 1-2 3500 1939 Division 1 Football
206 CANNES BEZIERS 5-0 3496 1961 Division 2 Football
207 CANNES ALES 3-2 3485 1953 Division 2 Football
208 CANNES LIMOGES 1-0 3477 1958 Division 2 Football
209 CANNES MARSEILLE 3-0 3442 1961 Division 2 Football
210 CANNES TOULON 2-2 3435 1951 Division 2 Football
211 CANNES RENNES 0-1 3433 1954 Division 2 Football
212 CANNES ANGERS 2-2 3430 1954 Division 2 Football
213 CANNES ANGERS 7-1 3420 1952 Division 2 Football
214 CANNES MARSEILLE 0-1 3420 1964 Division 2 Football
215 CANNES ANGERS 5-1 3411 1950 Division 2 Football
216 CANNES BESANCON 2-0 3403 1950 Division 2 Football
217 CANNES LE HAVRE 3-2 3400 1939 Division 1 Football
218 CANNES LE MANS 3-1 3397 1952 Division 2 Football
219 CANNES LILLE 1-1 3384 1964 Division 2 Football
220 CANNES RED STAR 2-0 3350 1962 Division 2 Football
221 CANNES SEDAN 2-1 3323 1966 Division 1 Football
222 CANNES SC FIVES 1-5 3300 1939 Division 1 Football
223 CANNES TOULON 1-0 3287 1964 Division 2 Football
224 CANNES RED STAR 1-3 3287 1955 Division 2 Football
225 CANNES SOCHAUX 2-0 3280 1963 Division 2 Football
226 CANNES GRENOBLE 0-2 3272 1957 Division 2 Football
227 CANNES FC NANCY 2-1 3264 1948 Division 1 Football
228 CANNES MARSEILLE 2-1 3244 1960 Division 2 Football
229 CANNES AMIENS 2-1 3236 1950 Division 2 Football
230 CANNES RENNES 1-0 3233 1966 Division 1 Football
231 CANNES RENNES 0-0 3229 1958 Division 2 Football
232 CANNES RC ROUBAIX 2-3 3200 1938 Division 1 Football
233 CANNES ROUEN 4-0 3200 1951 Division 2 Football
234 CANNES ANTIBES 3-0 3200 1939 Division 1 Football
235 CANNES LE HAVRE 1-1 3188 1950 Division 2 Football
236 CANNES TROYES 5-0 3175 1951 Division 2 Football
237 CANNES BORDEAUX 4-2 3165 1957 Division 2 Football
238 CANNES MARSEILLE 3-1 3162 1965 Division 2 Football
239 CANNES C.A PARIS 6-0 3161 1951 Division 2 Football
240 CANNES SEDAN 2-1 3126 1954 Division 2 Football
241 CANNES MARSEILLE 4-1 3125 1962 Division 2 Football
242 CANNES AMIENS 1-1 3100 1951 Division 2 Football
243 CANNES ALES 3-2 3100 1952 Division 2 Football
244 CANNES FORBACH 2-1 3095 1961 Division 2 Football
245 CANNES BEZIERS 3-0 3080 1951 Division 2 Football
246 CANNES MONTPELLIER 5-1 3069 1958 Division 2 Football
247 CANNES BEZIERS 1-1 3059 1967 Division 2 Football
248 CANNES SETE 0-2 3050 1949 Division 1 Football
249 CANNES TOULON 1-2 3033 1957 Division 2 Football
250 CANNES STADE FRANCAIS 4-1 3003 1949 Division 1 Football
251 CANNES MARSEILLE 3-3 3000 1929 D1-Sud-Est Football
252 CANNES NICE 2-2 3000 1940 D1-SE Football
253 CANNES MULHOUSE 6-4 3000 1937 Division 1 Football
254 CANNES RENNES 3-0 3000 1935 Division 1 Football
255 CANNES ALES 2-0 3000 1942 D1-L Football
256 CANNES LILLE 3-1 3000 1938 Division 1 Football
257 CANNES STADE HAVRAIS 4-1 3000 1932 CS Groupe Football
258 CANNES VALENCIENNES 5-1 3000 1936 Division 1 Football
259 CANNES MULHOUSE 2-2 3000 1936 Division 1 Football
260 CANNES SC FIVES 1-0 3000 1936 Division 1 Football
261 CANNES VALENCIENNES 5-0 3000 1938 Division 1 Football
262 CANNES SC FIVES 0-0 3000 1937 Division 1 Football
263 CANNES RENNES 1-2 3000 1937 Division 1 Football
264 CANNES TOULON 4-1 3000 1953 Division 2 Football
265 CANNES STRASBOURG 0-0 3000 1937 Division 1 Football
266 CANNES ANTIBES 2-1 3000 1936 Division 1 Football
267 CANNES SC NIMES 1-0 3000 1935 Division 1 Football
268 CANNES RENNES 6-0 3000 1936 Division 1 Football
269 CANNES SC FIVES 2-1 3000 1933 D1-B Football
270 CANNES NANTES 1-1 2996 1963 Division 2 Football
271 CANNES NANTES 2-1 2993 1957 Division 2 Football
272 CANNES ROUEN 0-2 2989 1958 Division 2 Football
273 CANNES FORBACH 0-2 2983 1958 Division 2 Football
274 CANNES BASTIA 0-2 2971 1967 Division 2 Football
275 CANNES LILLE 3-1 2963 1960 Division 2 Football
276 CANNES VALENCIENNES 2-2 2954 1953 Division 2 Football
277 CANNES NIMES 1-2 2943 1966 Division 1 Football
278 CANNES GRENOBLE 1-0 2923 1965 Division 2 Football
279 CANNES C.A PARIS 3-0 2921 1958 Division 2 Football
280 CANNES AVIGNON 2-2 2921 1968 Division 2 Football
281 CANNES NANTES 0-1 2887 1962 Division 2 Football
282 CANNES BESANCON 2-0 2885 1956 Division 2 Football
283 CANNES VALENCIENNES 4-0 2883 1951 Division 2 Football
284 CANNES TOULON 0-0 2879 1959 Division 2 Football
285 CANNES RED STAR 0-3 2874 1960 Division 2 Football
286 CANNES BESANCON 1-1 2853 1954 Division 2 Football
287 CANNES ROUEN 1-2 2821 1966 Division 1 Football
288 CANNES NANCY 0-2 2807 1968 Division 2 Football
289 CANNES BEZIERS 4-1 2805 1963 Division 2 Football
290 CANNES LE HAVRE 2-1 2800 1947 Division 1 Football
291 CANNES CORT ROUBAIX 3-2 2792 1956 Division 2 Football
292 CANNES VALENCIENNES 0-2 2779 1956 Division 2 Football
293 CANNES MONTPELLIER 0-2 2777 1951 Division 2 Football
294 CANNES ROUEN 2-2 2752 1956 Division 2 Football
295 CANNES ALES 1-1 2746 1957 Division 2 Football
296 CANNES MONACO 0-3 2745 1966 Division 1 Football
297 CANNES VALENCIENNES 0-3 2738 1952 Division 2 Football
298 CANNES NANTES 2-2 2728 1956 Division 2 Football
299 CANNES METZ 2-1 2700 1939 Division 1 Football
300 CANNES NANCY 0-0 2690 1969 Division 2 Football