Records de spectateurs Stade de l'Ill

Choisir un stade : Annee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 MULHOUSE MARSEILLE 1-2 17342 1990 Division 1 Football
2 MULHOUSE BORDEAUX 2-2 17000 1984 Coupe de France 1/8 F Football
3 MULHOUSE NANTES 1-1 16500 1983 Division 1 Football
4 MULHOUSE NANTES 3-2 16430 1984 Coupe de France 1/4 F Football
5 MULHOUSE PARIS-SG 1-2 16000 1986 Coupe de France 1/8 F Football
6 MULHOUSE TOURS 3-2 15680 1984 Division 2 Groupe B Football
7 MULHOUSE SOCHAUX 1-0 14150 1983 Division 1 Football
8 MULHOUSE REIMS 2-0 14100 1989 Division 2 Groupe A Football
9 MULHOUSE ST-ETIENNE 1-0 14000 1983 Division 1 Football
10 MULHOUSE STRASBOURG 2-0 14000 1983 Division 1 Football
11 MULHOUSE VALENCIENNES 5-2 13956 1982 Match de barrage D1/D2 Finale Football
12 MULHOUSE SOCHAUX 1-0 13300 1989 Coupe de France 1/4 F Football
13 MULHOUSE NOEUX-LES-MINES 1-0 12784 1982 Division 2 Groupe B Football
14 MULHOUSE RC PARIS 3-1 12142 1986 Division 2 Groupe B Football
15 MULHOUSE STRASBOURG 2-2 12000 1990 Coupe de France 1/16 f Football
16 MULHOUSE ORLEANS 4-1 12000 1984 Division 2 Groupe B Football
17 MULHOUSE CANNES 2-0 11800 1989 Coupe de France 1/16 f Football
18 MULHOUSE BORDEAUX 0-2 11658 1969 Coupe de France 1/4 F Football
19 MULHOUSE BORDEAUX 4-4 11500 1983 Division 1 Football
20 MULHOUSE STRASBOURG 2-1 10816 1992 Division 2 Groupe B Football
21 MULHOUSE BASTIA 4-1 10800 1983 Division 1 Football
22 MULHOUSE STADE FRANCAIS 0-0 10568 1984 Division 2 Groupe B Football
23 MULHOUSE RENNES 2-4 10511 1985 Match de barrage D1/D2 1/2 f Football
24 MULHOUSE MARSEILLE 0-1 10432 1995 Division 2 Football
25 MULHOUSE QUIMPER 2-1 10157 1984 Division 2 Groupe B Football
26 MULHOUSE BREST 0-0 10000 1989 Division 2 Groupe A Football
27 MULHOUSE MONTPELLIER 2-0 10000 1990 Division 1 Football
28 MULHOUSE BREST 1-1 10000 1983 Division 1 Football
29 MULHOUSE NANCY 3-1 10000 1983 Division 1 Football
30 MULHOUSE PARIS-SG 1-1 10000 1983 Division 1 Football
31 MULHOUSE RC PARIS 1-2 10000 1985 Coupe de France 1/8 F Football
32 MULHOUSE BREST 3-0 9943 1985 Coupe de France 1/16 f Football
33 MULHOUSE REIMS 1-1 9888 1985 Division 2 Groupe A Football
34 MULHOUSE RENNES 1-3 9800 1982 Division 2 Groupe B Football
35 MULHOUSE ALES 2-0 9747 1986 Match de barrage D1/D2 1/2 f Football
36 MULHOUSE THONON 3-0 9665 1982 Match de barrage D1/D2 1/2 f Football
37 MULHOUSE METZ 3-4 9600 1983 Division 1 Football
38 MULHOUSE LILLE 1-0 9584 1983 Division 1 Football
39 MULHOUSE LILLE 3-2 9400 1989 Coupe de France 1/8 f Football
40 MULHOUSE GUINGAMP 3-0 9157 1984 Division 2 Groupe B Football
41 MULHOUSE METZ 2-2 9000 1990 Division 1 Football
42 MULHOUSE AUXERRE 3-2 9000 1983 Division 1 Football
43 MULHOUSE NIMES 2-0 9000 1985 Match de barrage D1/D2 1/4 f Football
44 MULHOUSE SOCHAUX 1-5 9000 1935 Division 1 Football
45 MULHOUSE STRASBOURG 0-0 8996 1988 Division 2 Groupe B Football
46 MULHOUSE NIORT 2-0 8900 1987 Division 2 Groupe A Football
47 MULHOUSE LENS 1-3 8884 1983 Division 1 Football
48 MULHOUSE ORLEANS 2-1 8784 1985 Division 2 Groupe A Football
49 MULHOUSE PARIS-SG 1-0 8691 1990 Division 1 Football
50 MULHOUSE ROUEN 4-1 8629 1982 Division 2 Groupe B Football
51 MULHOUSE BORDEAUX 0-0 8500 1990 Division 1 Football
52 MULHOUSE SOCHAUX 1-2 8500 1990 Division 1 Football
53 MULHOUSE BESANCON 3-1 8035 1982 Division 2 Groupe B Football
54 MULHOUSE CAEN 0-2 8000 2005 Coupe de France 1/32 f Football
55 MULHOUSE ROUEN 3-0 8000 1989 Division 2 Groupe A Football
56 MULHOUSE CAMBRAI 1-0 7502 1969 Coupe de France 1/8 f Football
57 MULHOUSE STRASBOURG 4-1 7500 1935 Division 1 Football
58 MULHOUSE MARSEILLE 3-4 7500 1935 Division 1 Football
59 MULHOUSE TOURS 1-0 7232 1983 Division 1 Football
60 MULHOUSE LYON 1-1 7158 1983 Division 1 Football
61 MULHOUSE BORDEAUX 0-3 7127 1998 Coupe de la ligue 1/16 f Football
62 MULHOUSE ROUEN 0-0 7000 1983 Division 1 Football
63 MULHOUSE METZ 0-2 7000 1988 Coupe de France 1/8 F Football
64 MULHOUSE ST-ETIENNE 2-2 7000 1990 Coupe de France 1/4 F Football
65 MULHOUSE STRASBOURG 1-0 7000 1991 Division 2 Groupe A Football
66 MULHOUSE TOURS 1-0 6900 1987 Division 2 Groupe A Football
67 MULHOUSE GUINGAMP 1-1 6757 1986 Division 2 Groupe B Football
68 MULHOUSE RC PARIS 2-1 6748 1984 Division 2 Groupe B Football
69 MULHOUSE TOULON 4-0 6656 1990 Division 1 Football
70 MULHOUSE RENNES 4-2 6622 1985 Division 2 Groupe A Football
71 MULHOUSE NANTES 0-2 6500 1990 Division 1 Football
72 MULHOUSE AUXERRE 2-1 6457 1998 Coupe de France 1/16 f Football
73 MULHOUSE SOCHAUX 2-2 6216 1998 Division 2 Football
74 MULHOUSE NANCY 1-2 6122 1989 Division 2 Groupe A Football
75 MULHOUSE ST-ETIENNE 1-2 6091 1990 Division 1 Football
76 MULHOUSE REIMS 0-2 6012 1982 Division 2 Groupe B Football
77 MULHOUSE STRASBOURG 2-4 6000 1936 Division 1 Football
78 MULHOUSE AUXERRE 1-2 6000 1990 Division 1 Football
79 MULHOUSE CAEN 0-0 6000 1990 Division 1 Football
80 MULHOUSE VALENCIENNES 0-3 6000 1989 Division 2 Groupe A Football
81 MULHOUSE AS STRASBOURG 2-1 6000 1929 D1-Alsace Football
82 MULHOUSE BISCHWILLER 3-1 6000 1928 D1-Alsace Football
83 MULHOUSE BORDEAUX 5-1 6000 1992 Division 2 Groupe B Football
84 MULHOUSE STRASBOURG 1-0 6000 1934 D2-N Football
85 MULHOUSE ANGOULEME 4-1 6000 1982 Division 2 Groupe B Football
86 MULHOUSE CANNES 4-0 6000 1928 Coupe de France 1/16 f Football
87 MULHOUSE MONACO 0-1 6000 1983 Coupe de France 1/16 f Football
88 MULHOUSE CAEN 2-1 6000 1987 Division 2 Groupe A Football
89 MULHOUSE STRASBOURG 1-0 6000 1987 Division 2 Groupe A Football
90 MULHOUSE ROUEN 2-1 6000 1986 Division 2 Groupe B Football
91 MULHOUSE SOCHAUX 3-6 6000 1936 Division 1 Football
92 MULHOUSE ANGERS 2-0 5998 1982 Division 2 Groupe B Football
93 MULHOUSE VALENCIENNES 5-0 5988 1985 Division 2 Groupe A Football
94 MULHOUSE LAVAL 2-1 5915 1983 Division 1 Football
95 MULHOUSE TOULOUSE 1-2 5902 1983 Division 1 Football
96 MULHOUSE CANNES 1-0 5885 1990 Division 1 Football
97 MULHOUSE GUINGAMP 1-0 5868 1985 Division 2 Groupe A Football
98 MULHOUSE GUINGAMP 0-0 5850 1989 Division 2 Groupe A Football
99 MULHOUSE ROUEN 1-1 5848 1988 Division 2 Groupe B Football
100 MULHOUSE RED STAR 1-0 5813 1985 Division 2 Groupe A Football
101 MULHOUSE MARSEILLE 2-0 5761 1996 Division 2 Football
102 MULHOUSE STADE FRANCAIS 3-2 5647 1985 Division 2 Groupe A Football
103 MULHOUSE QUIMPER 4-0 5611 1985 Division 2 Groupe A Football
104 MULHOUSE DUNKERQUE 1-0 5594 1982 Division 2 Groupe B Football
105 MULHOUSE ST-ETIENNE 1-1 5355 1997 Division 2 Football
106 MULHOUSE LE HAVRE 4-2 5226 1985 Division 2 Groupe A Football
107 MULHOUSE PARIS-SG 2-1 5174 1974 Division 2 Groupe B Football
108 MULHOUSE RENNES 3-2 5140 1989 Division 2 Groupe A Football
109 MULHOUSE BREST 2-0 5114 1990 Division 1 Football
110 MULHOUSE RENNES 1-0 5100 1988 Division 2 Groupe B Football
111 MULHOUSE CAEN 2-0 5089 1985 Division 2 Groupe A Football
112 MULHOUSE BESANCON 0-1 5062 1972 Division 2 Groupe A Football
113 MULHOUSE FC NANCY 0-1 5000 1946 Division 2 Groupe A Football
114 MULHOUSE NICE 1-0 5000 1990 Division 1 Football
115 MULHOUSE MONACO 2-1 5000 1983 Division 1 Football
116 MULHOUSE AMIENS 3-1 5000 1934 D2-N Football
117 MULHOUSE RC PARIS 3-5 5000 1933 D1-A Football
118 MULHOUSE ALES 2-0 5000 1935 Division 1 Football
119 MULHOUSE RED STAR 3-2 5000 1936 Division 1 Football
120 MULHOUSE LILLE 1-0 5000 1935 Division 1 Football
121 MULHOUSE STRASBOURG 3-0 5000 1928 D1-Alsace Football
122 MULHOUSE CLUB FRANCAIS 2-3 5000 1933 D1-A Football
123 MULHOUSE MARSEILLE 3-1 5000 1936 Division 1 Football
124 MULHOUSE STRASBOURG 1-9 5000 1937 Division 1 Football
125 MULHOUSE DUNKERQUE 2-0 5000 1986 Division 2 Groupe B Football
126 MULHOUSE ROUEN 2-1 5000 1934 D2-N Football
127 MULHOUSE RED STAR 0-0 5000 1935 Division 1 Football
128 MULHOUSE AS STRASBOURG 3-1 5000 1928 D1-Alsace Football
129 MULHOUSE LE HAVRE 2-1 5000 1984 Division 2 Groupe B Football
130 MULHOUSE LE HAVRE 2-1 4972 1982 Division 2 Groupe B Football
131 MULHOUSE TOULOUSE 1-1 4853 1995 Division 2 Football
132 MULHOUSE DUNKERQUE 1-0 4800 1985 Division 2 Groupe A Football
133 MULHOUSE AMIENS 4-0 4786 1998 Division 2 Football
134 MULHOUSE LIMOGES 2-0 4719 1986 Division 2 Groupe B Football
135 MULHOUSE MONTLUCON 6-0 4625 1982 Division 2 Groupe B Football
136 MULHOUSE LILLE 1-5 4572 1971 Division 2 Groupe A Football
137 MULHOUSE SEDAN 1-0 4549 1985 Division 2 Groupe A Football
138 MULHOUSE QUIMPER 2-0 4511 1989 Division 2 Groupe A Football
139 MULHOUSE RED STAR 2-2 4501 1974 Division 2 Groupe B Football
140 MULHOUSE RC ROUBAIX 2-1 4500 1937 Division 1 Football
141 MULHOUSE MONACO 1-1 4500 1990 Division 1 Football
142 MULHOUSE RC PARIS 3-1 4500 1935 Division 1 Football
143 MULHOUSE ABBEVILLE 4-1 4500 1982 Division 2 Groupe B Football
144 MULHOUSE EXCELSIOR ROUBAIX 4-2 4500 1984 Division 2 Groupe B Football
145 MULHOUSE ANGERS 4-0 4500 1984 Division 2 Groupe B Football
146 MULHOUSE MONTPELLIER 4-1 4500 1935 Division 1 Football
147 MULHOUSE NANCY 2-1 4490 1975 Division 2 Groupe B Football
148 MULHOUSE ABBEVILLE 7-2 4433 1985 Division 2 Groupe A Football
149 MULHOUSE DUNKERQUE 1-1 4399 1995 Division 2 Football
150 MULHOUSE AVIGNON 2-1 4377 1973 Division 2 Groupe B Football
151 MULHOUSE GUINGAMP 2-0 4376 1995 Division 2 Football
152 MULHOUSE RED STAR 3-0 4300 1987 Division 2 Groupe A Football
153 MULHOUSE AMIENS 2-0 4270 1985 Division 2 Groupe A Football
154 MULHOUSE GAZELEC AJACCIO 1-1 4138 1980 Division 2 Groupe B Football
155 MULHOUSE DUNKERQUE 5-3 4119 1987 Division 2 Groupe A Football
156 MULHOUSE SOCHAUX 1-0 4015 1996 Division 2 Football
157 MULHOUSE SETE 1-1 4000 1935 Division 1 Football
158 MULHOUSE SC FIVES 1-0 4000 1935 Division 1 Football
159 MULHOUSE SOCHAUX 4-1 4000 1937 Division 1 Football
160 MULHOUSE SS MULHOUSE-DORNACH 3-0 4000 1928 D1-Alsace Football
161 MULHOUSE RENNES 2-2 4000 1935 Division 1 Football
162 MULHOUSE LILLE 1-3 4000 1937 Division 1 Football
163 MULHOUSE LILLE 1-2 4000 1933 D1-A Football
164 MULHOUSE LILLE 2-1 4000 1990 Division 1 Football
165 MULHOUSE LYON 4-4 4000 1990 Division 1 Football
166 MULHOUSE RC PARIS 4-2 4000 1990 Division 1 Football
167 MULHOUSE ANTIBES 2-2 4000 1936 Division 1 Football
168 MULHOUSE RC PARIS 3-0 4000 1936 Division 1 Football
169 MULHOUSE ABBEVILLE 2-1 4000 1989 Division 2 Groupe A Football
170 MULHOUSE EXCELSIOR ROUBAIX 6-2 4000 1933 D1-A Football
171 MULHOUSE MARSEILLE 1-4 4000 1933 D1-A Football
172 MULHOUSE SETE 3-1 4000 1933 D1-A Football
173 MULHOUSE LE HAVRE 2-1 4000 1934 D2-N Football
174 MULHOUSE NIMES 1-2 4000 1991 Division 2 Groupe A Football
175 MULHOUSE RS STRASBOURG 2-1 4000 1927 D1-Alsace-B Football
176 MULHOUSE STRASBOURG 0-2 4000 1927 D1-Alsace-B Football
177 MULHOUSE DUNKERQUE 2-1 4000 1988 Division 2 Groupe B Football
178 MULHOUSE BISCHWILLER 3-0 4000 1932 D1-Alsace Football
179 MULHOUSE AS STRASBOURG 0-1 4000 1927 Match de barrage D1/D2 Finale Football
180 MULHOUSE NANCY 3-1 4000 1988 Division 2 Groupe B Football
181 MULHOUSE SC NIMES 3-4 4000 1933 D1-A Football
182 MULHOUSE LE TOUQUET 4-0 4000 1989 Division 2 Groupe A Football
183 MULHOUSE HYERES 3-1 4000 1933 D1-A Football
184 MULHOUSE VALENCIENNES 4-0 4000 1984 Division 2 Groupe B Football
185 MULHOUSE REIMS 2-1 4000 1984 Division 2 Groupe B Football
186 MULHOUSE ISTRES 2-0 3889 1993 Division 2 Groupe A Football
187 MULHOUSE CHATEAUROUX 2-0 3886 1985 Division 2 Groupe A Football
188 MULHOUSE ANGERS 2-1 3857 1986 Division 2 Groupe B Football
189 MULHOUSE ANGERS 9-0 3785 1985 Division 2 Groupe A Football
190 MULHOUSE CHATEAUROUX 1-0 3774 1982 Division 2 Groupe B Football
191 MULHOUSE SOCHAUX 0-0 3756 1997 Division 2 Football
192 MULHOUSE TOULOUSE 1-1 3753 1974 Division 2 Groupe B Football
193 MULHOUSE BOULOGNE 1-1 3752 1972 Division 2 Groupe A Football
194 MULHOUSE SEDAN 2-0 3752 1986 Division 2 Groupe B Football
195 MULHOUSE SOCHAUX A 2-2 3749 1971 Division 2 Groupe A Football
196 MULHOUSE DUNKERQUE 2-0 3705 1984 Division 2 Groupe B Football
197 MULHOUSE REIMS 3-1 3680 1987 Division 2 Groupe A Football
198 MULHOUSE GUEUGNON 1-2 3606 1998 Division 2 Football
199 MULHOUSE ANGERS 0-4 3598 1976 Division 2 Groupe B Football
200 MULHOUSE POITIERS 3-1 3514 1996 Division 2 Football
201 MULHOUSE VALENCE 1-2 3512 1997 Division 2 Football
202 MULHOUSE ROUEN 3-2 3500 1937 Division 1 Football
203 MULHOUSE LILLE 2-3 3500 1936 Division 1 Football
204 MULHOUSE VALENCIENNES 4-4 3500 1939 Division 2 Football
205 MULHOUSE SC NIMES 6-0 3500 1935 Division 1 Football
206 MULHOUSE GUEUGNON 2-0 3500 1989 Division 2 Groupe A Football
207 MULHOUSE SS MULHOUSE-DORNACH 6-0 3500 1929 D1-Alsace Football
208 MULHOUSE NICE 5-2 3500 1933 D1-A Football
209 MULHOUSE METZ 2-1 3500 1934 D2-N Football
210 MULHOUSE AVIGNON 0-1 3500 1974 Division 2 Groupe B Football
211 MULHOUSE ANGERS 0-0 3500 1987 Division 2 Groupe A Football
212 MULHOUSE ORLEANS 2-1 3500 1987 Division 2 Groupe A Football
213 MULHOUSE DUNKERQUE 4-0 3493 1989 Division 2 Groupe A Football
214 MULHOUSE CRETEIL 2-0 3400 1989 Division 2 Groupe A Football
215 MULHOUSE LENS 2-2 3302 1971 Division 2 Groupe A Football
216 MULHOUSE MOUZON 2-0 3230 1972 Division 2 Groupe A Football
217 MULHOUSE RED STAR 2-0 3229 1997 Division 2 Football
218 MULHOUSE QUIMPER 4-1 3200 1982 Division 2 Groupe B Football
219 MULHOUSE LAVAL 1-1 3178 1996 Division 2 Football
220 MULHOUSE MONACO 4-1 3159 1973 Division 2 Groupe B Football
221 MULHOUSE NANCY 0-1 3150 1996 Division 2 Football
222 MULHOUSE ANNECY 0-0 3135 1993 Division 2 Groupe A Football
223 MULHOUSE CHARLEVILLE 2-2 3133 1997 Division 2 Football
224 MULHOUSE VALENCE 2-1 3108 1993 Division 2 Groupe A Football
225 MULHOUSE BEAUVAIS 1-2 3102 1997 Division 2 Football
226 MULHOUSE LA ROCHE 1-1 3079 1987 Division 2 Groupe A Football
227 MULHOUSE CANNES 2-0 3033 1973 Division 2 Groupe B Football
228 MULHOUSE RENNES 0-0 3012 1994 Division 2 Football
229 MULHOUSE CANNES 1-1 3000 1937 Division 1 Football
230 MULHOUSE ARRAS 3-1 3000 1935 Coupe de France 1/32 f Football
231 MULHOUSE RC PARIS 0-2 3000 1937 Division 1 Football
232 MULHOUSE RS STRASBOURG 4-2 3000 1929 D1-Alsace Football
233 MULHOUSE ST-MALO 6-1 3000 1934 D2-N Football
234 MULHOUSE TOULOUSE 1-0 3000 1990 Division 1 Football
235 MULHOUSE GUINGAMP 0-1 3000 2010 Coupe de France 1/16 f Football
236 MULHOUSE VALENCIENNES 7-1 3000 1934 D2-N Football
237 MULHOUSE CANNES 4-0 3000 1935 Division 1 Football
238 MULHOUSE EXCELSIOR ROUBAIX 6-1 3000 1935 Division 1 Football
239 MULHOUSE METZ 3-0 3000 1936 Division 1 Football
240 MULHOUSE RS STRASBOURG 9-0 3000 1930 D1-Alsace Football
241 MULHOUSE HAGUENAU 4-0 3000 1928 D1-Alsace Football
242 MULHOUSE TOULON 1-1 3000 1973 Division 2 Groupe B Football
243 MULHOUSE ANGERS 2-0 3000 1989 Division 2 Groupe A Football
244 MULHOUSE LE MANS 1-0 3000 1989 Division 2 Groupe A Football
245 MULHOUSE SETE 2-1 3000 1936 Division 1 Football
246 MULHOUSE LA ROCHE 1-0 3000 1988 Division 2 Groupe B Football
247 MULHOUSE REIMS 1-0 3000 1988 Division 2 Groupe B Football
248 MULHOUSE AS MULHOUSE 7-2 3000 1926 D1-Alsace-B Football
249 MULHOUSE SAINT-DIZIER 2-0 3000 1988 Division 2 Groupe B Football
250 MULHOUSE US SUISSE 1-2 3000 1926 Coupe de France 1/32 f Football
251 MULHOUSE BEAUVAIS 2-1 3000 1987 Division 2 Groupe A Football
252 MULHOUSE QUIMPER 1-1 3000 1987 Division 2 Groupe A Football
253 MULHOUSE GUINGAMP 4-0 3000 1982 Division 2 Groupe B Football
254 MULHOUSE NIORT 2-0 3000 1986 Division 2 Groupe B Football
255 MULHOUSE RC PARIS 7-0 3000 1929 Match Amical Football
256 MULHOUSE PERPIGNAN 6-1 2989 1997 Division 2 Football
257 MULHOUSE BESANCON 2-1 2950 1985 Division 2 Groupe A Football
258 MULHOUSE TROYES 2-1 2932 1997 Division 2 Football
259 MULHOUSE AMIENS 3-0 2911 1997 Division 2 Football
260 MULHOUSE BASTIA 1-1 2897 1994 Division 2 Football
261 MULHOUSE NANCY 1-1 2887 1993 Division 2 Groupe A Football
262 MULHOUSE CANNES 2-0 2881 1980 Division 2 Groupe B Football
263 MULHOUSE VALENCIENNES 3-1 2880 1986 Division 2 Groupe B Football
264 MULHOUSE VALENCE 1-1 2873 1998 Division 2 Football
265 MULHOUSE MARTIGUES 1-1 2869 1993 Division 2 Groupe A Football
266 MULHOUSE ST-ETIENNE 1-2 2864 1998 Division 2 Football
267 MULHOUSE LE MANS 1-0 2843 1997 Division 2 Football
268 MULHOUSE ISTRES 1-2 2809 1992 Division 2 Groupe B Football
269 MULHOUSE CLUB FRANCAIS 2-2 2800 1934 D2-N Football
270 MULHOUSE EPINAL 4-1 2789 1975 Division 2 Groupe B Football
271 MULHOUSE TOULON 3-2 2788 1974 Division 2 Groupe B Football
272 MULHOUSE EPINAL 3-1 2753 1997 Division 2 Football
273 MULHOUSE RED STAR 0-0 2738 1996 Division 2 Football
274 MULHOUSE REIMS 3-0 2737 1986 Division 2 Groupe B Football
275 MULHOUSE LIMOGES 3-2 2705 1982 Division 2 Groupe B Football
276 MULHOUSE CHAUMONT 0-0 2703 1973 Division 2 Groupe B Football
277 MULHOUSE BEZIERS 2-2 2692 1975 Division 2 Groupe B Football
278 MULHOUSE TOULON 2-1 2673 1997 Division 2 Football
279 MULHOUSE BASTIA 3-1 2668 1993 Division 2 Groupe A Football
280 MULHOUSE GUEUGNON 2-1 2656 1995 Division 2 Football
281 MULHOUSE ANGERS 1-0 2650 1995 Coupe de France 1/8 F Football
282 MULHOUSE TOULOUSE 2-0 2648 1980 Division 2 Groupe B Football
283 MULHOUSE ALES 2-1 2629 1993 Division 2 Groupe A Football
284 MULHOUSE ABBEVILLE 2-0 2627 1987 Division 2 Groupe A Football
285 MULHOUSE LOUHANS 2-2 2625 1993 Division 2 Groupe A Football
286 MULHOUSE SAINT-DIé 1-0 2617 1976 Division 2 Groupe B Football
287 MULHOUSE BEZIERS 1-2 2613 1976 Division 2 Groupe B Football
288 MULHOUSE CHARLEVILLE 1-0 2601 1995 Division 2 Football
289 MULHOUSE MONTPELLIER 4-1 2600 1939 Division 2 Football
290 MULHOUSE PIERROTS STRASBOURG 2-0 2593 1971 Division 2 Groupe A Football
291 MULHOUSE TOULOUSE 0-0 2592 1996 Division 2 Football
292 MULHOUSE DUNKERQUE 0-0 2581 1996 Division 2 Football
293 MULHOUSE LIMOGES 0-2 2558 1973 Division 2 Groupe B Football
294 MULHOUSE TOULOUSE 3-2 2548 1976 Division 2 Groupe B Football
295 MULHOUSE BESANCON 2-0 2548 1971 Division 2 Groupe A Football
296 MULHOUSE VALENCIENNES 1-1 2541 1994 Division 2 Football
297 MULHOUSE EPINAL 2-1 2539 1996 Division 2 Football
298 MULHOUSE AUXERRE 0-0 2528 1980 Division 2 Groupe B Football
299 MULHOUSE GAZELEC AJACCIO 2-0 2517 1991 Division 2 Groupe A Football
300 MULHOUSE PERPIGNAN 4-1 2505 1995 Division 2 Football