| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 9 | 5898 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED STAR | NANTES | 1-2 | 6169 | |
| 2 | NANTES | ROUEN | 1-2 | 6200 | |
| 3 | LYON | NANTES | 1-1 | 5103 | |
| 4 | ALES | NANTES | 0-1 | 1500 | |
| 5 | NANTES | MONTPELLIER | 6-0 | 6600 | |
| 6 | ANGERS | NANTES | 2-1 | 8967 | |
| 7 | NANTES | BEZIERS | 6-2 | 2440 | |
| 8 | NANTES | AIX-EN-PROVENCE | 1-0 | 7716 | |
| 9 | RC PARIS | NANTES | 7-2 | 13444 | |
| 10 | NANTES | CANNES | 0-1 | 6800 | |
| 11 | NANTES | C.A PARIS | 5-3 | 4196 | |
| 12 | RENNES | NANTES | 2-0 | 13092 | |
| 13 | NANTES | VALENCIENNES | 0-1 | 4188 | |
| 14 | GRENOBLE | NANTES | 2-2 | 2692 | |
| 15 | BESANCON | NANTES | 2-0 | 3059 | |
| 16 | NANTES | TROYES | 0-1 | 6250 | |
| 17 | PERPIGNAN | NANTES | 3-1 | 3407 | |
| 18 | TOULON | NANTES | 0-2 | 3015 | |
| 19 | NANTES | SEDAN | 1-2 | 10400 | |
| 20 | BEZIERS | NANTES | 2-2 | 1108 | |
| 21 | AIX-EN-PROVENCE | NANTES | 2-0 | 3071 | |
| 22 | NANTES | ANGERS | 1-1 | 6422 | |
| 23 | MONTPELLIER | NANTES | 1-1 | 4014 | |
| 24 | NANTES | PERPIGNAN | 5-1 | 4626 | |
| 25 | TROYES | NANTES | 2-1 | 4087 | |
| 26 | NANTES | BESANCON | 4-1 | 3800 | |
| 27 | NANTES | GRENOBLE | 5-3 | 4639 | |
| 28 | VALENCIENNES | NANTES | 2-1 | 3220 | |
| 29 | NANTES | RENNES | 4-2 | 11483 | |
| 30 | C.A PARIS | NANTES | 1-1 | 13471 | |
| 31 | NANTES | RED STAR | 1-3 | 5673 | |
| 32 | ROUEN | NANTES | 4-2 | 6810 | |
| 33 | NANTES | LYON | 2-2 | 4580 | |
| 34 | NANTES | ALES | 2-0 | 3091 | |
| 35 | CANNES | NANTES | 0-1 | 1873 | |
| 36 | NANTES | RC PARIS | 2-3 | 9058 | |
| 37 | NANTES | TOULON | 1-0 | 2574 | |
| 38 | SEDAN | NANTES | 0-0 | 1982 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | QUEVILLY | NANTES | 1-0 | 5100 | Cherbourg |
| Compte rendu de la saison |
| Cherbourg |