| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 17 | 3540 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | C.A PARIS | 1-1 | 2350 | |
| 2 | RENNES | MONTPELLIER | 7-0 | 4449 | |
| 3 | VALENCIENNES | MONTPELLIER | 5-0 | 4354 | |
| 4 | MONTPELLIER | LE HAVRE | 1-2 | 1866 | |
| 5 | MONTPELLIER | NANTES | 0-2 | 2196 | |
| 6 | SEDAN | MONTPELLIER | 6-1 | 4217 | |
| 7 | MONTPELLIER | SETE | 1-1 | 5634 | |
| 8 | RED STAR | MONTPELLIER | 2-2 | 2486 | |
| 9 | MONTPELLIER | PERPIGNAN | 1-0 | 4551 | |
| 10 | AIX-EN-PROVENCE | MONTPELLIER | 2-1 | 2033 | |
| 11 | CANNES | MONTPELLIER | 4-1 | 1921 | |
| 12 | MONTPELLIER | BESANCON | 1-4 | 4011 | |
| 13 | MONTPELLIER | ROUEN | 3-0 | 3530 | |
| 14 | BEZIERS | MONTPELLIER | 4-0 | 3220 | |
| 15 | ANGERS | MONTPELLIER | 1-2 | 3783 | |
| 16 | MONTPELLIER | TOULON | 0-2 | 3016 | |
| 17 | ALES | MONTPELLIER | 4-0 | 4100 | |
| 18 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 1-1 | 1763 | |
| 19 | STADE FRANCAIS | MONTPELLIER | 4-3 | 2441 | |
| 20 | LE HAVRE | MONTPELLIER | 4-2 | 6170 | |
| 21 | MONTPELLIER | AIX-EN-PROVENCE | 3-1 | 2879 | |
| 22 | NANTES | MONTPELLIER | 4-1 | 3971 | |
| 23 | MONTPELLIER | CANNES | 1-3 | 1695 | |
| 24 | SETE | MONTPELLIER | 1-1 | 4000 | |
| 25 | MONTPELLIER | RED STAR | 1-2 | 3656 | |
| 26 | PERPIGNAN | MONTPELLIER | 2-0 | 1478 | |
| 27 | MONTPELLIER | VALENCIENNES | 3-2 | 3300 | |
| 28 | BESANCON | MONTPELLIER | 7-0 | 1023 | |
| 29 | MONTPELLIER | SEDAN | 1-1 | 10579 | |
| 30 | MONTPELLIER | BEZIERS | 2-1 | 3621 | |
| 31 | ROUEN | MONTPELLIER | 2-0 | 4308 | |
| 32 | MONTPELLIER | ALES | 2-1 | 3568 | |
| 33 | TOULON | MONTPELLIER | 0-3 | 2136 | |
| 34 | MONTPELLIER | ANGERS | 1-1 | 3027 | |
| 35 | MONTPELLIER | RENNES | 3-0 | 3374 | |
| 36 | C.A PARIS | MONTPELLIER | 2-2 | 675 | |
| 37 | MONTPELLIER | STADE FRANCAIS | 2-0 | 1908 | |
| 38 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 2-2 | 1105 | |
| Compte rendu de la saison |