| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 2 | 6372 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED STAR | LE HAVRE | 2-2 | 12414 | Saint-Ouen Stade Bawer |
| 2 | SETE | RED STAR | 1-2 | 5082 | |
| 3 | RED STAR | TOULON | 5-2 | 5995 | Saint-Ouen Stade Bawer |
| 4 | ROUEN | RED STAR | 0-0 | 6472 | |
| 5 | RENNES | RED STAR | 3-1 | 8701 | |
| 6 | RED STAR | BEZIERS | 3-0 | 1275 | Saint-Ouen Stade Bawer |
| 7 | C.A PARIS | RED STAR | 2-4 | 8599 | |
| 8 | RED STAR | MONTPELLIER | 2-2 | 2486 | |
| 9 | GRENOBLE | RED STAR | 1-1 | 3225 | |
| 10 | RED STAR | STADE FRANCAIS | 1-0 | 27347 | |
| 11 | RED STAR | ANGERS | 1-0 | 8108 | |
| 12 | ALES | RED STAR | 2-1 | 3950 | |
| 13 | VALENCIENNES | RED STAR | 3-2 | 6681 | |
| 14 | RED STAR | AIX-EN-PROVENCE | 7-0 | 5013 | |
| 15 | RED STAR | SEDAN | 1-5 | 18688 | |
| 16 | NANTES | RED STAR | 1-5 | 5039 | |
| 17 | RED STAR | CANNES | 4-0 | 2234 | |
| 18 | PERPIGNAN | RED STAR | 2-3 | 1377 | |
| 19 | RED STAR | BESANCON | 6-2 | 4243 | |
| 20 | RED STAR | ROUEN | 1-1 | 6047 | |
| 21 | STADE FRANCAIS | RED STAR | 1-2 | 5912 | |
| 22 | RED STAR | RENNES | 1-2 | 15362 | |
| 23 | ANGERS | RED STAR | 0-0 | 5519 | |
| 24 | RED STAR | C.A PARIS | 4-1 | 1387 | |
| 25 | MONTPELLIER | RED STAR | 1-2 | 3656 | |
| 26 | RED STAR | GRENOBLE | 6-2 | 4867 | |
| 27 | TOULON | RED STAR | 0-4 | 4062 | |
| 28 | RED STAR | ALES | 1-0 | 3387 | |
| 29 | BEZIERS | RED STAR | 0-0 | 2392 | |
| 30 | AIX-EN-PROVENCE | RED STAR | 1-4 | 2089 | |
| 31 | RED STAR | VALENCIENNES | 3-1 | 11765 | |
| 32 | CANNES | RED STAR | 1-3 | 3287 | |
| 33 | RED STAR | NANTES | 4-1 | 4345 | |
| 34 | SEDAN | RED STAR | 2-1 | 11236 | |
| 35 | RED STAR | SETE | 2-0 | 8525 | |
| 36 | LE HAVRE | RED STAR | 1-0 | 6587 | |
| 37 | BESANCON | RED STAR | 0-6 | 2639 | |
| 38 | RED STAR | PERPIGNAN | 4-0 | 6098 | |
| Compte rendu de la saison |