| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 3 | 5345 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULON | SETE | 4-1 | 2732 | |
| 2 | AIX-EN-PROVENCE | TOULON | 0-2 | 1899 | |
| 3 | TOULON | PERPIGNAN | 4-1 | 3653 | |
| 4 | METZ | TOULON | 4-3 | 4037 | |
| 5 | TOULON | ROUEN | 3-3 | 4583 | |
| 6 | TROYES | TOULON | 3-0 | 2404 | |
| 7 | TOULON | BORDEAUX | 1-1 | 3958 | |
| 8 | TOULON | RED STAR | 2-1 | 3977 | |
| 9 | C.A PARIS | TOULON | 2-6 | 35003 | |
| 10 | TOULON | CORT ROUBAIX | 2-1 | 5111 | |
| 11 | TOULON | MONTPELLIER | 3-2 | 4645 | |
| 12 | GRENOBLE | TOULON | 3-3 | 7876 | |
| 13 | CANNES | TOULON | 0-0 | 2879 | |
| 14 | TOULON | BEZIERS | 1-1 | 7495 | |
| 15 | LE HAVRE | TOULON | 3-1 | 16457 | |
| 16 | TOULON | FORBACH | 5-0 | 4172 | |
| 17 | NANTES | TOULON | 2-0 | 3192 | |
| 18 | STADE FRANCAIS | TOULON | 7-1 | 3758 | |
| 19 | TOULON | BESANCON | 0-0 | 3604 | |
| 20 | ROUEN | TOULON | 3-3 | 6106 | |
| 21 | TOULON | TROYES | 0-0 | 4177 | |
| 22 | TOULON | C.A PARIS | 3-0 | 4210 | |
| 23 | RED STAR | TOULON | 1-2 | 2747 | |
| 24 | BORDEAUX | TOULON | 0-0 | 8677 | |
| 25 | TOULON | CANNES | 5-2 | 5722 | |
| 26 | MONTPELLIER | TOULON | 3-1 | 6119 | |
| 27 | CORT ROUBAIX | TOULON | 3-1 | 3285 | |
| 28 | TOULON | LE HAVRE | 3-1 | 11070 | |
| 29 | FORBACH | TOULON | 0-2 | 2982 | |
| 30 | TOULON | NANTES | 1-1 | 4783 | |
| 31 | TOULON | STADE FRANCAIS | 2-1 | 7195 | |
| 32 | PERPIGNAN | TOULON | 2-0 | 1938 | |
| 33 | TOULON | AIX-EN-PROVENCE | 5-2 | 3588 | |
| 34 | SETE | TOULON | 1-0 | 2496 | |
| 35 | BEZIERS | TOULON | 4-3 | 2336 | |
| 36 | TOULON | GRENOBLE | 6-0 | 7772 | |
| 37 | TOULON | METZ | 1-2 | 7122 | |
| 38 | BESANCON | TOULON | 2-3 | 8634 | |
| Compte rendu de la saison |