| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 10 | 3400 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE | RC PARIS | 2-1 | 372 | |
| 2 | MARSEILLE | GRENOBLE | 1-0 | 8457 | |
| 3 | GRENOBLE | LIMOGES | 1-0 | 3266 | |
| 4 | BOULOGNE | GRENOBLE | 2-2 | 2598 | |
| 5 | GRENOBLE | TOULON | 2-0 | 5705 | |
| 6 | ANGOULEME | GRENOBLE | 0-1 | 0 | |
| 7 | GRENOBLE | FORBACH | 3-2 | 5454 | |
| 8 | BEZIERS | GRENOBLE | 3-1 | 5605 | |
| 9 | GRENOBLE | BASTIA | 1-0 | 6606 | |
| 10 | GRENOBLE | METZ | 0-1 | 0 | |
| 11 | MARIGNANE | GRENOBLE | 0-1 | 1292 | |
| 13 | AIX-EN-PROVENCE | GRENOBLE | 1-1 | 2435 | |
| 14 | GRENOBLE | CHERBOURG | 2-1 | 5703 | |
| 15 | AVIGNON | GRENOBLE | 1-1 | 3350 | |
| 16 | GRENOBLE | REIMS | 0-1 | 6995 | |
| 17 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 5-0 | 0 | |
| 18 | GRENOBLE | AC-AJACCIO | 3-0 | 2917 | |
| 19 | BESANCON | GRENOBLE | 5-2 | 1984 | |
| 20 | GRENOBLE | MARSEILLE | 1-0 | 4946 | |
| 21 | LIMOGES | GRENOBLE | 1-1 | 3301 | |
| 22 | GRENOBLE | BOULOGNE | 2-3 | 4948 | |
| 23 | TOULON | GRENOBLE | 4-1 | 5260 | |
| 24 | GRENOBLE | ANGOULEME | 1-1 | 2533 | |
| 25 | FORBACH | GRENOBLE | 2-1 | 2308 | |
| 26 | GRENOBLE | BEZIERS | 3-2 | 2298 | |
| 27 | BASTIA | GRENOBLE | 3-2 | 2220 | |
| 28 | METZ | GRENOBLE | 2-2 | 2517 | |
| 29 | GRENOBLE | MARIGNANE | 2-1 | 718 | |
| 31 | GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 3-0 | 2598 | |
| 32 | CHERBOURG | GRENOBLE | 3-0 | 2276 | |
| 33 | GRENOBLE | AVIGNON | 1-3 | 1206 | |
| 34 | REIMS | GRENOBLE | 2-0 | 12827 | |
| 35 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 3-0 | 2230 | |
| 36 | AC-AJACCIO | GRENOBLE | 4-4 | 530 | |
| 37 | GRENOBLE | BESANCON | 7-3 | 1864 | |
| 38 | RC PARIS | GRENOBLE | 0-5 | 0 | |
| Compte rendu de la saison |