| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 6 | 11465 | 1/4 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZ | RED STAR | 1-1 | 16501 | |
| 2 | VALENCIENNES | METZ | 1-2 | 5726 | |
| 3 | METZ | ROUEN | 1-1 | 14662 | |
| 4 | NICE | METZ | 4-1 | 11948 | |
| 5 | METZ | AIX-EN-PROVENCE | 3-1 | 9408 | |
| 6 | AC-AJACCIO | METZ | 2-1 | 2986 | |
| 7 | METZ | LYON | 3-1 | 13831 | |
| 8 | RENNES | METZ | 0-0 | 7075 | |
| 9 | METZ | ANGERS | 1-1 | 12227 | |
| 10 | SOCHAUX | METZ | 3-2 | 6831 | |
| 11 | LILLE | METZ | 0-0 | 7549 | |
| 12 | MONACO | METZ | 3-1 | 1314 | |
| 13 | METZ | MARSEILLE | 3-0 | 10143 | |
| 14 | STRASBOURG | METZ | 0-0 | 11558 | |
| 15 | METZ | LENS | 2-1 | 10260 | |
| 16 | ST-ETIENNE | METZ | 4-0 | 8527 | |
| 17 | METZ | SEDAN | 1-5 | 11035 | |
| 18 | METZ | NANTES | 1-1 | 9388 | |
| 19 | BORDEAUX | METZ | 1-0 | 7550 | |
| 20 | ROUEN | METZ | 0-0 | 2373 | |
| 21 | METZ | NICE | 1-2 | 14769 | |
| 22 | AIX-EN-PROVENCE | METZ | 0-1 | 1227 | |
| 23 | METZ | AC-AJACCIO | 3-0 | 9891 | |
| 24 | LYON | METZ | 3-1 | 4531 | |
| 25 | METZ | RENNES | 6-1 | 7141 | |
| 26 | ANGERS | METZ | 0-0 | 2567 | |
| 27 | METZ | SOCHAUX | 2-0 | 13013 | |
| 28 | SEDAN | METZ | 3-0 | 5084 | |
| 29 | METZ | LILLE | 1-0 | 7668 | |
| 30 | METZ | MONACO | 2-0 | 11986 | |
| 31 | MARSEILLE | METZ | 2-0 | 5836 | |
| 32 | METZ | STRASBOURG | 1-0 | 11382 | |
| 33 | LENS | METZ | 1-1 | 4461 | |
| 34 | METZ | ST-ETIENNE | 1-1 | 16032 | |
| 35 | NANTES | METZ | 1-1 | 9600 | |
| 36 | METZ | BORDEAUX | 2-0 | 10991 | |
| 37 | RED STAR | METZ | 0-1 | 3880 | |
| 38 | METZ | VALENCIENNES | 2-0 | 10241 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | METZ | NANCY | 2-1 | 8541 | COLMAR |
| 1/4 F | ST-ETIENNE | METZ | 1-0 | 7432 | ROUEN |
| Compte rendu de la saison |
| ROUEN |