| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 7 | 5918 | 1/4 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED STAR | ANGERS | 3-4 | 5238 | |
| 2 | ANGERS | BASTIA | 5-0 | 5476 | |
| 3 | SEDAN | ANGERS | 2-2 | 4487 | |
| 4 | ANGERS | LYON | 3-2 | 14438 | |
| 5 | ANGERS | VALENCIENNES | 0-1 | 11096 | |
| 6 | SOCHAUX | ANGERS | 1-1 | 5737 | |
| 7 | ANGERS | BORDEAUX | 3-1 | 10428 | |
| 8 | NIMES | ANGERS | 1-1 | 12675 | |
| 9 | ANGERS | NANTES | 0-3 | 15938 | |
| 10 | METZ | ANGERS | 2-1 | 9083 | |
| 11 | ANGERS | AC-AJACCIO | 3-2 | 4112 | |
| 12 | ROUEN | ANGERS | 5-0 | 6847 | |
| 13 | ANGERS | ST-ETIENNE | 0-0 | 7581 | |
| 14 | RENNES | ANGERS | 1-0 | 7300 | |
| 15 | ANGERS | ANGOULEME | 2-2 | 3552 | |
| 16 | STRASBOURG | ANGERS | 4-1 | 11750 | |
| 17 | ANGERS | MARSEILLE | 2-1 | 3535 | |
| 18 | ANGERS | SEDAN | 1-3 | 2790 | |
| 19 | LYON | ANGERS | 2-1 | 3900 | |
| 20 | BASTIA | ANGERS | 3-1 | 2468 | |
| 21 | VALENCIENNES | ANGERS | 0-2 | 2292 | |
| 22 | ANGERS | SOCHAUX | 2-2 | 3497 | |
| 23 | BORDEAUX | ANGERS | 1-0 | 8053 | |
| 24 | ANGERS | NIMES | 1-0 | 3556 | |
| 25 | NANTES | ANGERS | 1-0 | 18744 | |
| 26 | ANGERS | METZ | 0-0 | 2507 | |
| 27 | AC-AJACCIO | ANGERS | 0-1 | 2500 | |
| 28 | ANGERS | ROUEN | 1-1 | 3000 | |
| 29 | ANGERS | RENNES | 1-0 | 3898 | |
| 30 | ANGOULEME | ANGERS | 1-1 | 4949 | |
| 31 | ANGERS | STRASBOURG | 4-1 | 3334 | |
| 32 | MARSEILLE | ANGERS | 5-2 | 7339 | |
| 33 | ANGERS | RED STAR | 5-1 | 2837 | |
| 34 | ST-ETIENNE | ANGERS | 1-2 | 5583 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | BASTIA | ANGERS | 0-2 | 3389 | |
| 1/8 f | ANGERS | BASTIA | 1-3 | 8001 | |
| 1/8 f | ANGERS | BASTIA | 3-1 | 4469 | NIMES |
| 1/4 f | NANTES | ANGERS | 2-0 | 28504 | |
| 1/4 f | ANGERS | NANTES | 2-2 | 13283 | |
| Compte rendu de la saison |