| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 4 | 13435 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGERS | NANCY | 3-1 | 8399 | |
| 2 | NANCY | LYON | 0-0 | 10153 | |
| 3 | PARIS-SG | NANCY | 2-0 | 15794 | |
| 4 | NIMES | NANCY | 2-2 | 7224 | |
| 5 | NANCY | REIMS | 4-2 | 15524 | |
| 6 | NICE | NANCY | 2-0 | 14583 | |
| 7 | NANCY | BORDEAUX | 7-3 | 10046 | |
| 8 | NANTES | NANCY | 3-1 | 17470 | |
| 9 | NANCY | METZ | 4-1 | 22136 | |
| 10 | BASTIA | NANCY | 3-2 | 3950 | |
| 11 | NANCY | LAVAL | 4-1 | 14252 | |
| 12 | VALENCIENNES | NANCY | 1-1 | 6635 | |
| 13 | NANCY | LENS | 1-1 | 13422 | |
| 14 | MARSEILLE | NANCY | 2-4 | 8611 | |
| 15 | NANCY | TROYES | 2-0 | 9345 | |
| 16 | RENNES | NANCY | 0-3 | 8265 | |
| 17 | NANCY | SOCHAUX | 3-0 | 10857 | |
| 18 | LILLE | NANCY | 1-1 | 8768 | |
| 19 | NANCY | ST-ETIENNE | 2-0 | 30384 | |
| 20 | LYON | NANCY | 2-1 | 17692 | |
| 21 | NANCY | PARIS-SG | 1-2 | 13302 | |
| 22 | NANCY | NIMES | 3-1 | 10158 | |
| 23 | REIMS | NANCY | 3-3 | 8584 | |
| 24 | NANCY | NICE | 1-4 | 12906 | |
| 25 | BORDEAUX | NANCY | 2-0 | 12787 | |
| 26 | NANCY | NANTES | 3-0 | 15474 | |
| 27 | METZ | NANCY | 3-0 | 21344 | |
| 28 | NANCY | BASTIA | 4-1 | 12359 | |
| 29 | LAVAL | NANCY | 1-1 | 10190 | |
| 30 | NANCY | VALENCIENNES | 3-0 | 10109 | |
| 31 | LENS | NANCY | 1-1 | 13701 | |
| 32 | NANCY | MARSEILLE | 2-0 | 16277 | |
| 33 | TROYES | NANCY | 0-1 | 8986 | |
| 34 | NANCY | RENNES | 3-2 | 10119 | |
| 35 | SOCHAUX | NANCY | 0-3 | 5986 | |
| 36 | NANCY | LILLE | 3-0 | 10914 | |
| 37 | ST-ETIENNE | NANCY | 3-2 | 17007 | |
| 38 | NANCY | ANGERS | 1-1 | 10139 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | STRASBOURG | NANCY | 1-0 | 8288 | Mulhouse |
| Compte rendu de la saison |
| Mulhouse |