| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 11 | 3816 | 1/16 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDAN | ROUEN | 1-2 | 4347 | |
| 2 | NIMES | SEDAN | 2-2 | 3090 | |
| 3 | SEDAN | VALENCIENNES | 1-1 | 4928 | |
| 4 | MULHOUSE | SEDAN | 2-1 | 2233 | |
| 5 | SEDAN | RENNES | 0-1 | 4403 | |
| 6 | GUEUGNON | SEDAN | 0-0 | 1433 | |
| 7 | SEDAN | NIORT | 2-0 | 4168 | |
| 8 | NANCY | SEDAN | 3-0 | 7516 | |
| 9 | SEDAN | VALENCE | 0-1 | 3713 | |
| 10 | BOURGES | SEDAN | 1-2 | 2345 | |
| 11 | SEDAN | LAVAL | 1-0 | 3688 | |
| 12 | RED STAR | SEDAN | 2-1 | 1200 | |
| 13 | SEDAN | BEAUVAIS | 1-1 | 3325 | |
| 14 | CHARLEVILLE | SEDAN | 0-3 | 5600 | |
| 15 | SEDAN | BASTIA | 1-0 | 4541 | |
| 16 | ISTRES | SEDAN | 0-1 | 350 | |
| 17 | SEDAN | DUNKERQUE | 3-2 | 3653 | |
| 18 | LE MANS | SEDAN | 1-1 | 2707 | |
| 19 | SEDAN | SAINT-BRIEUC | 2-0 | 3789 | |
| 20 | NICE | SEDAN | 1-0 | 3259 | |
| 21 | SEDAN | ALES | 1-1 | 2955 | |
| 22 | SEDAN | NIMES | 1-0 | 3080 | |
| 23 | VALENCIENNES | SEDAN | 2-1 | 4230 | |
| 24 | SEDAN | MULHOUSE | 2-1 | 2911 | |
| 25 | RENNES | SEDAN | 1-0 | 5682 | |
| 26 | SEDAN | GUEUGNON | 2-0 | 3198 | |
| 27 | NIORT | SEDAN | 1-0 | 1691 | |
| 28 | SEDAN | NANCY | 0-1 | 4059 | |
| 29 | VALENCE | SEDAN | 2-0 | 2820 | |
| 30 | SEDAN | BOURGES | 0-0 | 4029 | |
| 31 | LAVAL | SEDAN | 1-1 | 2041 | |
| 32 | SEDAN | RED STAR | 2-2 | 3237 | |
| 33 | BEAUVAIS | SEDAN | 1-1 | 1501 | |
| 34 | SEDAN | CHARLEVILLE | 3-0 | 6136 | |
| 35 | BASTIA | SEDAN | 0-1 | 2000 | |
| 36 | SEDAN | ISTRES | 1-2 | 3665 | |
| 37 | DUNKERQUE | SEDAN | 0-0 | 1345 | |
| 38 | SEDAN | LE MANS | 1-1 | 2786 | |
| 39 | SAINT-BRIEUC | SEDAN | 2-1 | 3350 | |
| 40 | SEDAN | NICE | 0-1 | 3500 | |
| 41 | ALES | SEDAN | 2-1 | 1200 | |
| 42 | ROUEN | SEDAN | 1-2 | 7423 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | AUXERRE | SEDAN | 4-2 | 10000 | |
| Compte rendu de la saison |