| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 13 | 18039 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRASBOURG | AUXERRE | 1-1 | 22439 | |
| 2 | LENS | STRASBOURG | 0-0 | 17365 | |
| 3 | STRASBOURG | PARIS-SG | 2-2 | 27959 | |
| 4 | TOULOUSE | STRASBOURG | 0-0 | 6891 | |
| 5 | STRASBOURG | CANNES | 2-2 | 20412 | |
| 6 | LE HAVRE | STRASBOURG | 0-1 | 7211 | |
| 7 | STRASBOURG | MONACO | 1-1 | 29145 | |
| 8 | NANTES | STRASBOURG | 2-2 | 12497 | |
| 9 | STRASBOURG | MARTIGUES | 3-0 | 16972 | |
| 10 | ST-ETIENNE | STRASBOURG | 0-0 | 12036 | |
| 11 | STRASBOURG | BORDEAUX | 0-2 | 30306 | |
| 12 | MARSEILLE | STRASBOURG | 2-1 | 13140 | |
| 13 | STRASBOURG | LILLE | 1-1 | 12504 | |
| 14 | STRASBOURG | CAEN | 3-0 | 8205 | |
| 15 | MONTPELLIER | STRASBOURG | 4-0 | 7329 | |
| 16 | STRASBOURG | SOCHAUX | 2-0 | 11527 | |
| 17 | ANGERS | STRASBOURG | 1-3 | 5416 | |
| 18 | STRASBOURG | METZ | 0-0 | 15861 | |
| 19 | LYON | STRASBOURG | 2-1 | 13454 | |
| 20 | STRASBOURG | LENS | 2-0 | 11051 | |
| 21 | PARIS-SG | STRASBOURG | 2-0 | 24404 | |
| 22 | STRASBOURG | TOULOUSE | 1-0 | 11341 | |
| 23 | CANNES | STRASBOURG | 1-1 | 5430 | |
| 24 | STRASBOURG | LE HAVRE | 0-3 | 9821 | |
| 25 | MONACO | STRASBOURG | 2-1 | 3500 | |
| 26 | STRASBOURG | NANTES | 0-3 | 12475 | |
| 27 | MARTIGUES | STRASBOURG | 0-3 | 2000 | |
| 28 | STRASBOURG | ST-ETIENNE | 2-0 | 12345 | |
| 29 | BORDEAUX | STRASBOURG | 2-0 | 17816 | |
| 30 | STRASBOURG | MARSEILLE | 1-1 | 31847 | |
| 31 | LILLE | STRASBOURG | 1-1 | 4948 | |
| 32 | CAEN | STRASBOURG | 3-1 | 15482 | |
| 33 | STRASBOURG | MONTPELLIER | 0-1 | 10022 | |
| 34 | SOCHAUX | STRASBOURG | 1-3 | 2500 | |
| 35 | STRASBOURG | ANGERS | 2-2 | 9868 | |
| 36 | METZ | STRASBOURG | 2-1 | 9110 | |
| 37 | STRASBOURG | LYON | 0-1 | 11332 | |
| 38 | AUXERRE | STRASBOURG | 2-1 | 17732 | |
| Compte rendu de la saison |