| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 1 | 4312 | 1/4 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LA ROCHE | GRENOBLE | 1570 | ||
| 0 | GRENOBLE | REIMS | 11000 | ||
| 0 | GRENOBLE | ISTRES | 0 | ||
| 0 | ISTRES | GRENOBLE | 700 | ||
| 0 | ALES | GRENOBLE | 1128 | ||
| 0 | BESANCON | GRENOBLE | 2400 | ||
| 0 | BREST | GRENOBLE | 6776 | ||
| 0 | CLERMONT | GRENOBLE | 4000 | ||
| 0 | DIJON | GRENOBLE | 2011 | ||
| 0 | GRENOBLE | GAZELEC AJACCIO | 4614 | ||
| 0 | LOUHANS | GRENOBLE | 1400 | ||
| 0 | NOISY LE SEC | GRENOBLE | 250 | ||
| 0 | PAU | GRENOBLE | 1000 | ||
| 0 | RC PARIS | GRENOBLE | 400 | ||
| 0 | REIMS | GRENOBLE | 3010 | ||
| 0 | VALENCE | GRENOBLE | 6800 | ||
| 0 | GAZELEC AJACCIO | GRENOBLE | 2240 | ||
| 0 | GRENOBLE | LA ROCHE | 2200 | ||
| 0 | GRENOBLE | VALENCIENNES | 1200 | ||
| 0 | GRENOBLE | PAU | 1800 | ||
| 0 | GRENOBLE | PACY | 2600 | ||
| 0 | GRENOBLE | VALENCE | 5000 | ||
| 0 | GRENOBLE | BREST | 3800 | ||
| 0 | GRENOBLE | AMIENS | 7000 | ||
| 0 | GRENOBLE | NOISY LE SEC | 2500 | ||
| 0 | GRENOBLE | ALES | 3500 | ||
| 0 | AMIENS | GRENOBLE | 5277 | ||
| 0 | GRENOBLE | BESANCON | 7629 | ||
| 0 | GRENOBLE | DIJON | 2200 | ||
| 0 | GRENOBLE | RED STAR | 3770 | ||
| 0 | GRENOBLE | CLERMONT | 7000 | ||
| 0 | GRENOBLE | THOUARS | 4000 | ||
| 0 | GRENOBLE | RC PARIS | 3300 | ||
| 0 | GRENOBLE | LOUHANS | 4500 | ||
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 F | CHATEAUROUX | GRENOBLE | 0-2 | 10187 | |
| 1/4 F | GRENOBLE | TROYES | 2-4 | 14000 | |
| Compte rendu de la saison |