| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 9 | 2218 | |||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJON | AC-AJACCIO | 1-1 | 5041 | |
| 2 | AC-AJACCIO | BOULOGNE | 2-2 | 2201 | |
| 3 | AC-AJACCIO | GUINGAMP | 1-1 | 2709 | |
| 4 | ANGERS | AC-AJACCIO | 1-0 | 6732 | |
| 5 | AC-AJACCIO | SEDAN | 2-1 | 2104 | |
| 6 | MONTPELLIER | AC-AJACCIO | 1-0 | 7187 | |
| 7 | AC-AJACCIO | AMIENS | 1-0 | 2024 | |
| 8 | REIMS | AC-AJACCIO | 0-0 | 6038 | |
| 9 | AC-AJACCIO | LE HAVRE | 0-3 | 2210 | |
| 10 | CHATEAUROUX | AC-AJACCIO | 0-0 | 4706 | |
| 11 | AC-AJACCIO | CLERMONT | 3-1 | 1900 | |
| 12 | BREST | AC-AJACCIO | 0-1 | 4886 | |
| 13 | AC-AJACCIO | BASTIA | 1-3 | 4353 | |
| 14 | NANTES | AC-AJACCIO | 2-1 | 27921 | |
| 15 | AC-AJACCIO | LIBOURNE | 2-3 | 1350 | |
| 16 | GUEUGNON | AC-AJACCIO | 0-2 | 2590 | |
| 17 | AC-AJACCIO | GRENOBLE | 2-1 | 1830 | |
| 18 | TROYES | AC-AJACCIO | 0-1 | 18058 | |
| 19 | AC-AJACCIO | NIORT | 2-1 | 1771 | |
| 20 | BOULOGNE | AC-AJACCIO | 0-0 | 4594 | |
| 21 | GUINGAMP | AC-AJACCIO | 1-1 | 8162 | |
| 22 | AC-AJACCIO | ANGERS | 1-1 | 1967 | |
| 23 | SEDAN | AC-AJACCIO | 2-1 | 7506 | |
| 24 | AC-AJACCIO | MONTPELLIER | 2-1 | 1598 | |
| 25 | AMIENS | AC-AJACCIO | 4-0 | 9626 | |
| 26 | AC-AJACCIO | REIMS | 0-0 | 1976 | |
| 27 | LE HAVRE | AC-AJACCIO | 2-0 | 10897 | |
| 28 | AC-AJACCIO | CHATEAUROUX | 0-1 | 1880 | |
| 29 | CLERMONT | AC-AJACCIO | 2-0 | 4139 | |
| 30 | AC-AJACCIO | BREST | 1-1 | 1822 | |
| 31 | BASTIA | AC-AJACCIO | 0-1 | 4465 | |
| 32 | AC-AJACCIO | NANTES | 2-1 | 4151 | |
| 33 | LIBOURNE | AC-AJACCIO | 1-2 | 3385 | |
| 34 | AC-AJACCIO | GUEUGNON | 2-0 | 1637 | |
| 35 | GRENOBLE | AC-AJACCIO | 0-0 | 18771 | Grenoble Stade des Alpes |
| 36 | AC-AJACCIO | TROYES | 1-0 | 2446 | |
| 37 | NIORT | AC-AJACCIO | 2-0 | 7646 | |
| 38 | AC-AJACCIO | DIJON | 1-1 | 2226 | |
| Compte rendu de la saison |