| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 20 | 9573 | |||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIENS | TROYES | 1-1 | 8436 | |
| 2 | REIMS | AMIENS | 1-0 | 9537 | |
| 3 | AMIENS | LE HAVRE | 0-1 | 8862 | |
| 4 | MONACO | AMIENS | 1-1 | 4989 | |
| 5 | AMIENS | BOULOGNE | 0-0 | 9366 | |
| 6 | AMIENS | LENS | 1-2 | 11805 | |
| 7 | ANGERS | AMIENS | 0-0 | 5048 | |
| 8 | AMIENS | LAVAL | 1-0 | 8588 | |
| 9 | TOURS | AMIENS | 1-1 | 4288 | |
| 10 | AMIENS | GUINGAMP | 0-0 | 9358 | |
| 11 | ARLES | AMIENS | 1-1 | 2064 | Avignon Parc des Sports |
| 12 | AMIENS | BASTIA | 1-1 | 9793 | |
| 13 | SEDAN | AMIENS | 3-1 | 7354 | |
| 14 | AMIENS | CHATEAUROUX | 4-0 | 8810 | |
| 15 | METZ | AMIENS | 1-0 | 8291 | |
| 16 | AMIENS | LE MANS | 0-0 | 9125 | |
| 17 | ISTRES | AMIENS | 2-1 | 1783 | |
| 18 | AMIENS | NANTES | 0-2 | 10216 | |
| 19 | CLERMONT | AMIENS | 2-1 | 3658 | |
| 20 | AMIENS | MONACO | 1-2 | 10993 | |
| 21 | BOULOGNE | AMIENS | 0-1 | 8057 | |
| 22 | LENS | AMIENS | 1-1 | 20812 | |
| 23 | AMIENS | ANGERS | 2-0 | 8818 | |
| 24 | LAVAL | AMIENS | 3-1 | 5321 | |
| 25 | AMIENS | TOURS | 1-1 | 8769 | |
| 26 | GUINGAMP | AMIENS | 1-1 | 9641 | |
| 27 | AMIENS | ARLES | 0-3 | 8957 | |
| 28 | BASTIA | AMIENS | 2-1 | 10027 | |
| 29 | AMIENS | SEDAN | 0-3 | 9270 | |
| 30 | CHATEAUROUX | AMIENS | 4-1 | 5750 | |
| 31 | AMIENS | METZ | 1-1 | 9786 | |
| 32 | LE MANS | AMIENS | 3-2 | 9031 | Le Mans MMArena |
| 33 | AMIENS | ISTRES | 1-2 | 9638 | |
| 34 | NANTES | AMIENS | 5-0 | 12921 | |
| 35 | AMIENS | CLERMONT | 1-1 | 9539 | |
| 36 | LE HAVRE | AMIENS | 2-0 | 8900 | |
| 37 | AMIENS | REIMS | 0-2 | 11765 | |
| 38 | TROYES | AMIENS | 2-0 | 20346 | |
| Coupe de la ligue | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | AMIENS | LE HAVRE | 2-1 | 2863 | |
| 1/16 f | MONTPELLIER | AMIENS | 2-2 | 6179 | |
| Compte rendu de la saison |