| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 4 | 7844 | 1/8 f | ||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDAN | NANTES | 2-0 | 8438 | |
| 2 | CHATEAUROUX | SEDAN | 0-1 | 6250 | |
| 3 | SEDAN | CLERMONT | 1-2 | 8389 | |
| 4 | LE MANS | SEDAN | 3-1 | 7045 | Le Mans MMArena |
| 5 | SEDAN | METZ | 1-1 | 7406 | |
| 6 | ISTRES | SEDAN | 1-1 | 1875 | |
| 7 | SEDAN | LE HAVRE | 3-0 | 6088 | |
| 8 | TROYES | SEDAN | 1-1 | 9029 | |
| 9 | SEDAN | REIMS | 1-0 | 10686 | |
| 10 | MONACO | SEDAN | 2-2 | 4133 | |
| 11 | SEDAN | BOULOGNE | 1-4 | 7330 | |
| 12 | ANGERS | SEDAN | 1-3 | 7276 | |
| 13 | SEDAN | AMIENS | 3-1 | 7354 | |
| 14 | LENS | SEDAN | 4-2 | 19806 | |
| 15 | SEDAN | LAVAL | 2-1 | 6681 | |
| 16 | BASTIA | SEDAN | 2-2 | 9074 | |
| 17 | SEDAN | ARLES | 0-0 | 8351 | |
| 18 | GUINGAMP | SEDAN | 1-3 | 10150 | |
| 19 | TOURS | SEDAN | 1-0 | 4100 | |
| 20 | SEDAN | LE MANS | 0-2 | 6178 | |
| 21 | METZ | SEDAN | 0-2 | 7363 | |
| 22 | SEDAN | ISTRES | 1-1 | 6357 | |
| 23 | LE HAVRE | SEDAN | 0-0 | 6015 | |
| 24 | SEDAN | TROYES | 1-2 | 6780 | |
| 25 | REIMS | SEDAN | 1-2 | 17595 | |
| 26 | SEDAN | MONACO | 2-2 | 7806 | |
| 27 | BOULOGNE | SEDAN | 1-1 | 7269 | |
| 28 | SEDAN | ANGERS | 2-2 | 6533 | |
| 29 | AMIENS | SEDAN | 0-3 | 9270 | |
| 30 | SEDAN | LENS | 1-1 | 10050 | |
| 31 | LAVAL | SEDAN | 5-1 | 5031 | |
| 32 | SEDAN | BASTIA | 2-0 | 8016 | |
| 33 | ARLES | SEDAN | 0-0 | 3039 | Avignon Parc des Sports |
| 34 | SEDAN | GUINGAMP | 0-1 | 7947 | |
| 35 | SEDAN | TOURS | 3-0 | 6879 | |
| 36 | CLERMONT | SEDAN | 1-1 | 7285 | |
| 37 | SEDAN | CHATEAUROUX | 2-0 | 11778 | |
| 38 | NANTES | SEDAN | 1-2 | 13269 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | SABLÉ | SEDAN | 3-3 | 3795 | |
| Coupe de la ligue | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | BOULOGNE | SEDAN | 1-2 | 4411 | |
| 1/16 f | SEDAN | NANTES | 2-0 | 3984 | |
| 1/8 f | LILLE | SEDAN | 3-1 | 17016 | |
| Compte rendu de la saison |