| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 6 | 8272 | 1/16 f | ||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAEN | DIJON | 3-1 | 8018 | |
| 2 | DIJON | LENS | 1-1 | 8811 | |
| 3 | DIJON | ANGERS | 1-3 | 7589 | |
| 4 | BREST | DIJON | 0-0 | 8946 | |
| 5 | DIJON | LAVAL | 1-0 | 7777 | |
| 6 | BASTIA CA | DIJON | 0-0 | 1821 | |
| 7 | DIJON | TOURS | 2-0 | 6886 | |
| 8 | CRETEIL | DIJON | 1-3 | 2251 | |
| 9 | DIJON | AUXERRE | 1-0 | 10426 | |
| 10 | LE HAVRE | DIJON | 0-0 | 6734 | Le Havre Stade Océane |
| 11 | DIJON | TROYES | 2-1 | 8160 | |
| 12 | ARLES | DIJON | 0-0 | 1909 | Avignon Parc des Sports |
| 13 | DIJON | NIORT | 2-2 | 8161 | |
| 14 | METZ | DIJON | 2-0 | 12801 | |
| 15 | DIJON | NANCY | 1-0 | 8201 | |
| 16 | NIMES | DIJON | 1-1 | 4417 | |
| 17 | DIJON | CLERMONT | 1-0 | 7399 | |
| 18 | CHATEAUROUX | DIJON | 3-1 | 5631 | |
| 19 | DIJON | ISTRES | 4-1 | 7342 | |
| 20 | LENS | DIJON | 2-2 | 25051 | |
| 21 | ANGERS | DIJON | 0-0 | 6786 | |
| 22 | DIJON | BREST | 3-0 | 8105 | |
| 23 | LAVAL | DIJON | 0-0 | 4026 | |
| 24 | DIJON | BASTIA CA | 3-0 | 7459 | |
| 25 | TOURS | DIJON | 1-0 | 4757 | |
| 26 | DIJON | CRETEIL | 2-2 | 8130 | |
| 27 | AUXERRE | DIJON | 2-2 | 6977 | |
| 28 | DIJON | LE HAVRE | 1-2 | 9308 | |
| 29 | TROYES | DIJON | 2-0 | 8095 | |
| 30 | DIJON | ARLES | 1-1 | 7713 | |
| 31 | NIORT | DIJON | 2-0 | 6591 | |
| 32 | DIJON | METZ | 2-2 | 9025 | |
| 33 | NANCY | DIJON | 2-1 | 14714 | |
| 34 | DIJON | NIMES | 5-1 | 7992 | |
| 35 | CLERMONT | DIJON | 0-1 | 4208 | |
| 36 | DIJON | CHATEAUROUX | 2-1 | 7821 | |
| 37 | ISTRES | DIJON | 2-4 | 2013 | |
| 38 | DIJON | CAEN | 2-2 | 10869 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | AUBAGNE | DIJON | 3-3 | 3000 | |
| 1/16 f | AUXERRE | DIJON | 3-2 | 3983 | |
| Compte rendu de la saison |