| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 4 | 12884 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMIERS | STRASBOURG | 1-3 | 500 | |
| 2 | STRASBOURG | EPINAL | 1-0 | 11022 | |
| 3 | PARIS-FC | STRASBOURG | 1-1 | 1150 | Paris Stade Charlety |
| 4 | STRASBOURG | BOULOGNE | 0-0 | 12346 | |
| 5 | COLMAR | STRASBOURG | 3-3 | 3500 | |
| 6 | STRASBOURG | MARSEILLE CONSOLAT | 2-0 | 11058 | |
| 7 | BOURG-PERONNAS | STRASBOURG | 3-0 | 1641 | |
| 8 | STRASBOURG | BASTIA CA | 1-0 | 10592 | |
| 9 | LE POIRE-SUR-VIE | STRASBOURG | 1-0 | 2078 | |
| 10 | CHAMBLY | STRASBOURG | 2-1 | 1600 | |
| 11 | STRASBOURG | AVRANCHES | 1-2 | 9547 | |
| 12 | RED STAR | STRASBOURG | 1-2 | 2855 | |
| 13 | STRASBOURG | DUNKERQUE | 0-0 | 9461 | |
| 14 | ISTRES | STRASBOURG | 0-1 | 2114 | |
| 15 | STRASBOURG | FREJUS | 0-1 | 9623 | |
| 16 | AMIENS | STRASBOURG | 1-1 | 5144 | |
| 17 | STRASBOURG | LUCON | 1-1 | 7921 | |
| 18 | EPINAL | STRASBOURG | 2-2 | 800 | |
| 19 | STRASBOURG | PARIS-FC | 2-1 | 8000 | |
| 20 | BOULOGNE | STRASBOURG | 1-2 | 2500 | |
| 21 | STRASBOURG | COLMAR | 3-1 | 25096 | |
| 22 | MARSEILLE CONSOLAT | STRASBOURG | 1-1 | 800 | |
| 23 | STRASBOURG | BOURG-PERONNAS | 1-0 | 14203 | |
| 24 | BASTIA CA | STRASBOURG | 1-0 | 277 | |
| 25 | STRASBOURG | LE POIRE-SUR-VIE | 1-0 | 9026 | |
| 26 | STRASBOURG | CHAMBLY | 2-0 | 9919 | |
| 27 | AVRANCHES | STRASBOURG | 2-1 | 1366 | |
| 28 | STRASBOURG | RED STAR | 1-0 | 14542 | |
| 29 | DUNKERQUE | STRASBOURG | 0-2 | 1400 | |
| 30 | STRASBOURG | ISTRES | 4-1 | 13440 | |
| 31 | FREJUS | STRASBOURG | 0-2 | 1481 | |
| 32 | STRASBOURG | AMIENS | 2-1 | 15416 | |
| 33 | LUCON | STRASBOURG | 1-3 | 2698 | |
| 34 | STRASBOURG | COLOMIERS | 2-0 | 26724 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | AUXERRE | STRASBOURG | 1-0 | 4726 | |
| Compte rendu de la saison |