| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 1 | 15108 | |||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY | TOURS | 0-0 | 14017 | |
| 2 | LAVAL | NANCY | 0-1 | 5501 | |
| 3 | NANCY | BREST | 3-0 | 13577 | |
| 4 | NIMES | NANCY | 2-2 | 5012 | |
| 5 | CLERMONT | NANCY | 1-2 | 3434 | |
| 6 | NANCY | NIORT | 1-1 | 14031 | |
| 7 | METZ | NANCY | 0-0 | 24071 | |
| 8 | NANCY | AUXERRE | 0-1 | 13129 | |
| 9 | PARIS-FC | NANCY | 1-1 | 3086 | Paris Stade Charlety |
| 10 | NANCY | AC-AJACCIO | 3-0 | 13036 | |
| 11 | RED STAR | NANCY | 0-1 | 2042 | Beauvais |
| 12 | NANCY | BOURG-PERONNAS | 3-1 | 15095 | |
| 13 | LENS | NANCY | 1-0 | 21512 | |
| 14 | NANCY | DIJON | 3-1 | 16122 | |
| 15 | CRETEIL | NANCY | 0-3 | 1854 | |
| 16 | NANCY | LE HAVRE | 3-1 | 14135 | |
| 17 | SOCHAUX | NANCY | 2-2 | 6532 | |
| 18 | NANCY | VALENCIENNES | 1-0 | 14002 | |
| 19 | CROIX-SAVOIE | NANCY | 0-1 | 1100 | |
| 20 | NANCY | LAVAL | 1-0 | 14046 | |
| 21 | BREST | NANCY | 1-1 | 0 | |
| 22 | NANCY | NIMES | 3-4 | 13002 | |
| 23 | NANCY | CLERMONT | 3-1 | 13136 | |
| 24 | NIORT | NANCY | 0-0 | 3323 | |
| 25 | NANCY | METZ | 2-2 | 19152 | |
| 26 | AUXERRE | NANCY | 2-2 | 5928 | |
| 27 | NANCY | PARIS-FC | 3-2 | 14030 | |
| 28 | AC-AJACCIO | NANCY | 2-1 | 3465 | |
| 29 | NANCY | RED STAR | 2-0 | 15276 | |
| 30 | BOURG-PERONNAS | NANCY | 2-0 | 2356 | |
| 31 | NANCY | LENS | 1-0 | 15471 | |
| 32 | DIJON | NANCY | 0-0 | 10466 | |
| 33 | NANCY | CRETEIL | 1-0 | 16919 | |
| 34 | LE HAVRE | NANCY | 1-3 | 14507 | Le Havre Stade Océane |
| 35 | NANCY | SOCHAUX | 1-0 | 19237 | |
| 36 | VALENCIENNES | NANCY | 1-0 | 16146 | |
| 37 | NANCY | CROIX-SAVOIE | 1-0 | 19640 | |
| 38 | TOURS | NANCY | 2-5 | 5905 | |
| Compte rendu de la saison |